A 7014-T00, 7014-T42 és 0553 rackek különösen nehezek lehetnek, ha több fiók is be van szerelve. Az alábbi táblázat a szükséges súlyelosztási távolságokat mutatja a beszerelt fiókokkal rendelkező 7014-T00, 7014-T42 és 0553 rackeknél.
| Rack | Rendszer súlya (1) kg | Szélesség (2) (mm) | Mélység (2) (mm) | Súlyelosztási távolság (3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Első és hátsó (mm) | Baloldali és jobboldali (mm) | ||||
| 7014-T00 (4) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 467,4 |
| 7014-T00 (5) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 0,0 |
| 7014-T00 (6) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 559 |
| 7014-T42 és 0553 (4) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 467,4 |
| 7014-T42 és 0553 (5) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 0,0 |
| 7014-T42 és 0553(6) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 686 |
Az alábbi táblázat a szükséges padlóterhelést tartalmazza a beszerelt fiókokkal rendelkező 7014-T00, 7014-T42 és 0553 rackeknél.
| Rack | Padlóterhelés | |||
|---|---|---|---|---|
| Megemelt kg/m2 | Nem megemelt kg/m2 | Megemelt font/láb2 | Nem megemelt font/láb2 | |
| 7014-T00 (4) | 366,7 | 322,7 | 75 | 66 |
| 7014-T00 (5) | 734,5 | 690,6 | 150,4 | 141,4 |
| 7014-T00 (6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
| 7014-T42 és 0553 (4) | 403 | 359 | 82,5 | 73,5 |
| 7014-T42 és 0553 (5) | 825 | 781 | 169 | 160 |
| 7014-T42 és 0553(6) | 341,4 | 297,5 | 70 | 61 |
Az alábbi megjegyzések mindkét előző táblázatra vonatkoznak.