| Špecifikácie pre stojan 7014-T00 | |||
|---|---|---|---|
| Rozmery | |||
| Výška | 1804 mm (71,0 palcov) | ||
| Kapacita | 36 využiteľných jednotiek EIA | ||
| Výška s PDP - len DC | 1926 mm (75,8 palca) | ||
| Výška bez bočných panelov | 623 mm (24,5 palca) | ||
| Šírka s bočnými panelmi | 644 mm (25,4 palca) | ||
| Hĺbka len so zadnými dvierkami | 1042 mm (41,0 palcov) | ||
| Hĺbka so zadnými aj prednými dvierkami | 1098 mm (43,3 palca) | ||
| Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom | 1147 mm (45,2 palca) | ||
| Hmotnosť | |||
| Základný stojan (prázdny) | 244 kg (535 libier) | ||
| Plný stojan1 | 816 kg (1795 libier) Pozrite si distribúciu váhy a zaťaženie podlahy pre stojan 7014-T00, 7014-T42 a 0553 |
||
| Elektrické charakteristiky2 | (súčet špecifikovaných hodnôt pre zásuvky alebo kryty v stojane) | ||
| Jednosm. napätie stojana (nominálne) | -48 V jednosm. | ||
| Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVa3 | Pozrite si voľby napájacích káblov pre stojan 0551, kde nájdete viac detailov | ||
| Rozsah napätia (V jednosm.) | -40 až -60 | ||
| Stojan s AC | 683 Btu/h | ||
| Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVa (pre PDB)4 | 135 W | ||
| Rozsah napätia (V stried.) | 200 až 240 | ||
| Frekvencia (Hz) | 50 alebo 60 | ||
| Požiadavky na teplotu | Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Požiadavky na vlhkosť | Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Hlukové emisie 6 | Úrovne hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Inštalácia alebo prúdenie vzduchu | Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek (pozrite si Poznámku 5). Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek. | ||
| Servisné medzery | |||
| Vpredu | Zadná | Po bokoch | |
| 915 mm (36 palcov) | 915 mm (36 palcov) | 915 mm (36 palcov) | |
Poznámka:
|
|||