Táto téma uvádza detailné špecifikácie pre stojany 7014-T42 a 0553. Viac informácií o montáži stojanov nájdete v časti Montáž stojanov 7014-T00, 7014-T42, 0551 a 0553. Viac informácií o montáži dodatočných vlastností stojanov, ako sú dvierka stojanov, dvierka s výmenníkom tepla, bezpečnostné sady, sady pre prípad zemetrasenia, sady pre pripojenie viacerých stojanov, signalizátory stavu a blokovacie konzoly, nájdete v časti Montáž vlastností stojana.
| Špecifikácie pre stojan 7014-T42 3 a 0553 | |||
|---|---|---|---|
| Rozmery | |||
| Výška | 2015 mm (79,3 palca) | ||
| Kapacita | 42 využiteľných jednotiek EIA | ||
| Výška s PDP - len DC | N/A | ||
| Výška bez bočných panelov | 623 mm (24,5 palca) | ||
| Šírka s bočnými panelmi | 644 mm (25,4 palca) | ||
| Hĺbka len so zadnými dvierkami | 1042 mm (41,0 palcov) | ||
| Hĺbka so zadnými a prednými dvierkami | 1098 mm (43,3 palca) | ||
| Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom | 1147 mm (45,2 palca) | ||
| Hmotnosť | |||
| Základný stojan (prázdny) | 261 kg (575 libier) | ||
| Plný stojan1 | 930 kg (2045 libier) Pozrite si distribúciu váhy a zaťaženie podlahy pre stojan 7014-T00, 7014-T42 a 0553 |
||
| Elektrické charakteristiky2 | (súčet špecifikovaných hodnôt pre zásuvky alebo kryty v stojane) | ||
| Jednosm. napätie stojana (nominálne) | -48 V jednosm. | ||
| Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVa3 | Podrobnosti nájdete v časti voľby napájacích káblov pre stojany 7014, 0551 a 0553 | ||
| Rozsah napätia (V jednosm.) | -40 až -60 | ||
| Stojan s AC | 683 Btu/h | ||
| Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVa (pre PDB)4 | 135 W | ||
| Rozsah napätia (V stried.) | 200 až 240 | ||
| Frekvencia (Hz) | 50 alebo 60 | ||
| Požiadavky na teplotu | Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Požiadavky na vlhkosť | Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Emisie hluku4 | Úrovne hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Pozrite si špecifikáciu servera alebo hardvéru, kde nájdete špecifické požiadavky. | ||
| Inštalácia alebo prúdenie vzduchu | Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek (pozrite si Poznámku 5). Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek. | ||
| Servisné medzery2 | |||
| Vpredu | Zadná | Po bokoch | |
| 915 mm (36 palcov) | 915 mm (36 palcov) | 915 mm (36 palcov) | |
Poznámka:
|
|||
Nasledujúci obrázok znázorňuje miesta koliesok a regulačných podložiek pre stojany 7014-T00, 7014-T42, 0551 a 0553.
