| Špecifikácie pre rozširujúcu jednotku 7311-D10 | |||
|---|---|---|---|
| Rozmery | Výška | Šírka | Hĺbka |
| Metrický systém | 168 mm | 221 mm | 711 mm |
| Anglická miera | 6,6 palca | 8,7 palca | 28,0 palcov |
| Rozmery (dve 7311-D10 s krytom zásuviek) | Výška | Šírka | Hĺbka |
| Metrická sústava | 178 mm | 445 mm | 711 mm |
| Anglická sústava | 7,0 palcov | 17,5 palca | 28,0 palcov |
| Maximálna hmotnosť konfigurácie | 7311-D10 | Dve 7311-D10 s krytom zásuviek | |
| 16,8 kg (37 libier) | 39,1 kg (86 libier) | ||
| Elektrické charakteristiky | |||
| kVA (maximálna konfigurácia) | 0,21 | 0,42 | |
| Menovité napätie a frekvencia | 200-240 V stried. pri 50-60 Hz, V jednosm. nie je podporované | 200-240 V stried. pri 50-60 Hz, V jednosm. nie je podporované | |
| Tepelný výstup 7311-D10 (maximum) | 683 Btu/h | 1366 Btu/h | |
| Požiadavky na napájanie (maximum) | 200 W | 400 W | |
| Účinník | 0,95 | 0,95 | |
| Nárazový prúd 7311-D102 | 64 A | ||
| Teplotné požiadavky3 | |||
| V prevádzke | 10 až 38 stupňov C (50 až 100 stupňov F) | ||
| V nečinnosti | 1 stupeň až 60 stupňov C (33,8 až 140 stupňov F) | ||
| Skladová | 1 stupeň až 60 stupňov C (33,8 až 140 stupňov F) | ||
| Požiadavky na prostredie | Prevádzka | V nečinnosti | |
| Nekondenzujúca vlhkosť | 8 až 80% | 8 až 80% | |
| Teplota vlhkého teplomeru4 | 23 stupňov C (73,4 stupňa F) | 27 stupňov C (80,6 stupňa F) | |
| Maximálna nadmorská výška3, 4 | 3048 m (10000 stôp) ) | ||
| Hlukové emisie 1 | V prevádzke | V nečinnosti | |
| LWAd, jeden 7311-D10 | 5,6 belu | 5,6 belu | |
| LWAd, dva 7311-D10 | 5,9 belu | 5,9 belu | |
| LWAd, štyri 7311-D10 | 6,2 belu | 6,2 belu | |
| <LpA>m, jeden 7311-D10 | 40 dB | 40 dB | |
| <LpA>m, dva 7311-D10 | 43 dB | 43 dB | |
| <LpA>m, štyri 7311-D10 | 46 dB | 46 dB | |
| Servisné medzery** | |||
| Vpredu | Zadná | Po bokoch | |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | |
| 36 palcov | 36 palcov | 36 palcov | |
Poznámka:
|
|||