Táto téma obsahuje požiadavky pre zaťažovanie napájania a správnu postupnosť zaťažovania pre rozvodnú jednotku napájania 7188 alebo 9188.
| Kód vlastnosti | Opis napájacieho kábla | Dostupné KVa |
|---|---|---|
| 6489 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 3fázový, UTG0247, zástrčka IEC309 32 A 3P+N+G | 21,0 |
| 6491 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, zástrčka IEC309 63 A P+N+G | 9,6 |
| 6492 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, zástrčka IEC309 60 A 2P+G | 9,6 |
| 6653 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 3fázový, UTG0247, zástrčka IEC309 16 A 3P+N+G | 9,6 |
| 6654 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, Typ zástrčky 12 | 4,8 |
| 6655 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, Typ zástrčky 40 | 4,8 |
| 6656 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, zástrčka IEC309 32 A P+N+G | 4,8 |
| 6657 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, Typ zástrčky PDL | 4,8 |
| 6658 | Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V AC, UTG0247, Typ zástrčky KP | 4,8 |
Pri dodržaní týchto pravidiel bude možné distribuovať záťaž rovnomernejšie po šiestich ističoch PDU. Skontrolujte, či vaše celkové výkonové zaťaženie je pod maximom uvedeným v tabuľke a či každý istič nie je zaťažený nad hodnotu 15 A.
