了解按需使用的计算资源任务以及可执行这些任务的角色。
下表列出了按需使用的计算资源任务、每个任务的相关命令以及执行任务所需的用户角色。
| 任务 | 相关命令 | 角色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 服务代表 | 操作员 | 产品工程师 | 查看者 | ||
| 激活 CoD 资源 | chcod | X | ||||
| 取消激活 CoD 资源 | chcod | X | ||||
| 输入 CoD 代码 | chcod | X | ||||
| 管理“打开/关闭 CoD”资源 | chcod | X | ||||
| 管理“预留 CoD”处理器 | chcod | X | ||||
| 停止试用 CoD | chcod | X | ||||
| 查看受管系统的 CoD 容量设置 | lscod | X | X | X | X | X |
| 查看受管系统的 CoD 代码生成信息 | lscod | X | X | X | X | X |
| 查看受管系统的“打开/关闭 CoD”帐单信息 | lscod | X | X | X | X | X |
| 查看受管系统的 CoD 历史记录日志 | lscod | X | X | X | X | X |
| 查看“预留 CoD”的共享处理器池利用率信息 | lscod | X | X | X | X | X |
有关按需使用的计算资源的更多信息,请参阅使用按需使用的计算资源。有关使用这些命令的更多信息,请参阅使用远程命令行。