Informatie over de Capacity on Demand-taken en de rollen waarmee deze taken kunnen worden uitgevoerd.
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de Capacity on Demand-taken, de bijbehorende opdracht bij elke taak en de gebruikersrollen die nodig zijn om de afzonderlijke taken uit te voeren.
| Taak | Bijbehorende opdracht | Rollen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| superbeheerder | servicemedewerker | operator | product engineer | beoordelaar | ||
| CoD-resources activeren | chcod | X | ||||
| CoD-resources deactiveren | chcod | X | ||||
| Een CoD-code invoeren | chcod | X | ||||
| On/Off CoD-resources beheren | chcod | X | ||||
| Reserve CoD-processors beheren | chcod | X | ||||
| Trial CoD beƫindigen | chcod | X | ||||
| CoD-capaciteitsinstellingen voor een beheerd systeem bekijken | lscod | X | X | X | X | X |
| CoD-code-generatiegegevens voor een beheerd systeem | lscod | X | X | X | X | X |
| On/Off CoD-factureringsgegevens voor beheerd systeem bekijken | lscod | X | X | X | X | X |
| CoD-historielogboek voor beheerd systeem bekijken | lscod | X | X | X | X | X |
| Informatie bekijken over het gebruik van een gemeenschappelijk processorpool in Reserve CoD | lscod | X | X | X | X | X |
Raadpleeg voor meer informatie over Capacity on Demand Werken met Capacity on Demand. Informatie over het werken met de opdrachten vindt u bij Werken met opdrachten op afstand.