| Specificaties voor de 5074-uitbreiding voor de systeemeenheid, of de 9079 base I/O tower met de 5078 PCI-uitbreidingseenheid | |||
|---|---|---|---|
| Op de afbeelding ziet u de uitbreidingseenheid 5074 of uitbreidingseenheid 9079 met uitbreidingseenheid 5078. |
![]() |
||
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte |
| Metrieke waarden | 485 mm | 1075 mm | 1110 mm |
| Engelse waarden | 19,1 in. | 42,3 in. | 43,8 in. |
| Maximaal configuratiegewicht | 418 kg (922 lb.) | ||
| Elektriciteit | |||
| kVA (maximum) | 1,470 | ||
| Nominale voltage en frequentie | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | ||
| Warmteafgifte (maximum) | 4573 Btu/uur (1340 W) | ||
| Energievereisten (maximum) | 1340 W | ||
| Energiefactor | 0,91 | ||
| Inkomende stroom | 90 A | ||
| Lekstroom (maximum) | 3,5 mA | ||
| Fase | 1 | ||
| Stekkertype (Canada en VS) | 10, 34 of 5 | ||
| Lengte netsnoer | 1,8 m (6 ft.) (alleen VS) of 4,3 m (14 ft.) | ||
| Temperatuurvereisten | |||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C | ||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | ||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8 tot 80% | 8 tot 80% | |
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | |
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | ||
| Geluidsemissies - zie Opmerking 1 | |||
| 5074 | Operationeel | Niet actief | |
| LWAd | 6,7 bel | 6,6 bel | |
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 48 dB | 48 dB | |
| 5074 met uitbreidingseenheid 5078 | Operationeel | Niet actief | |
| LWAd | 6,9 bel | 6,8 bel | |
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 52 dB | 51 dB | |
| Serviceruimtes | |||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten 2 | Bovenkant2 |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. |
Opmerkingen:
|
|||