| Specificaties voor de uitbreidingseenheid 094 , I/O-uitbreidingseenheid 9094 met PCI-X-uitbreidingseenheid 5088 , of 9194 uitbreidingseenheid | |||
|---|---|---|---|
| Op de afbeelding ziet u de uitbreidingseenheid 5094 of de uitbreidingseenheid 9094 met PCI-X-uitbreidingseenheid 5088. |
![]() |
||
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte |
| Metrieke waarden | 485 mm | 1075 mm | 1110 mm |
| Engelse waarden | 19,1 in. | 42,3 in. | 43,8 in. |
| Maximaal configuratiegewicht | 418 kg (922 lb.) | ||
| Elektriciteit | |||
| kVA (maximum) | 1,470 | ||
| Nominale voltage en frequentie | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | ||
| Warmteafgifte (maximum) | 4573 Btu/uur (1340 W) | ||
| Energievereisten (maximum) | 1340 W | ||
| Energiefactor | 0,91 | ||
| Inkomende stroom | 90 A | ||
| Lekstroom (maximum) | 3,5 mA | ||
| Fase | 1 | ||
| Stekkertype (Canada en VS) | 5, 10 of 34 | ||
| Lengte netsnoer | 1,8 m (6 ft.) (alleen VS) of 4,3 m (14 ft.) | ||
| Temperatuurvereisten | |||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C | ||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | ||
| Omgevingsvoorwaarden | Operationeel | Niet operationeel | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8 tot 80% | 8 tot 80% | |
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | |
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | ||
| Geluidsemissies - zie Opmerking 1 | Operationeel | Niet actief | |
| LWAd | 6,7 bel | 6,6 bel | |
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 48 dB | 48 dB | |
| Serviceruimtes | |||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten 2 | Bovenkant2 |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. |
Opmerking:
|
|||