| Specificaties voor 5790 PCI-uitbreidingslade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen van 5790 | ||||
| Hoogte | Breedte | Diepte | ||
| Metrieke waarden | 170 mm | 220 mm | 711 mm | |
| Engelse waarden | 6,6 in. | 8,7 in. | 28,0 in. | |
| Afmetingen voor twee 5790 met 7311-behuizing | ||||
| Hoogte | Breedte | Diepte | ||
| Metrieke waarden | 178 mm | 445 mm | 711 mm | |
| Engelse waarden | 7,0 in. | 17,5 in. | 28,0 in. | |
| Gewicht | ||||
| 5790 | Twee 5790 met 7311-behuizing | |||
| Metrieke waarden | 16,8 kg | 39,1 kg | ||
| Engelse waarden | 37 lb. | 86 lb. | ||
| Elektriciteit | ||||
| Laden van voedingsbron per 5790 | 0,21 kVa | |||
| Voltagebereik | 200-240 V wisselstroom, gelijkstroom wordt niet ondersteund | |||
| Frequentie | 50 of 60 Hz | |||
| Warmteafgifte per 5790 | 683 Btu/uur (200 W) | |||
| Energievereisten voor 5790 | 200 W | |||
| Energiefactor | 0,91 | |||
| Inkomende stroom | 64 A | |||
| Temperatuurvereisten | ||||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C | 50 tot 100,4 graden F | ||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | 33,8 tot 140 graden F | ||
| Opslag | 1 tot 60 graden C | 33,8 tot 140 graden F | ||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | Opslag | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8% tot 80% | 8% tot 80% | 8% tot 80% | |
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | 29 graden C | |
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Geluidsemissies1 | Operationeel | Niet actief | ||
| LWAd, twee 5790 | 5,9 bel | 5,9 bel | ||
| <LpA>m, twee 5790 | 43 dB | 43 dB | ||
| Installatie/Luchtstroom | Onderhoud van de serviceruimte waarborgt de juiste luchtstroom. | |||
| Serviceruimtes | ||||
| Voorkant | Achterkant | |||
| 762 mm | 762 mm | |||
| 30 in. | 30 in. | |||
Opmerking:
|
||||