| Specificaties voor uitbreidingseenheid7311-D11 | |||
|---|---|---|---|
| Afmetingen | Hoogte | Breedte | Diepte |
| Metrieke waarden | 168 mm | 221 mm | 711 mm |
| Engelse waarden | 6,6 in. | 8,7 in. | 28,0 in. |
| 7311-D11 | Twee 7311-D11 met ladebehuizing | ||
| Maximaal configuratiegewicht | 16,8 kg | 39,1 kg | |
| Elektriciteit | |||
| kVA | 0,211 | 0,421 | |
| Nominale voltage en frequentie | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | |
| Warmteafgifte (maximum) | 683 Btu/uur1 | 1366 Btu/uur1 | |
| Energievereisten (maximum) | 200 W1 | 400 W1 | |
| Energiefactor | 0,951 | ||
| Inkomende stroom per 7311-D11 | 71 A1 | ||
| Lekstroom (maximum) | 3 mA1 | ||
| Fase | 1 | ||
| Stekkertype (Canada en VS) | 5, 10, 34 | ||
| Lengte netsnoer (alleen VS) | 1,8 m (6 ft.) 2,7 m (9 ft.) | ||
| Temperatuurvereisten | |||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C | ||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | ||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8% tot 80% | 8% tot 80% | |
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | |
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | ||
| Geluidsemissies (een 7311-D11-eenheid) 1 | Operationeel | Niet actief | |
| LWAd | 5,6 bel | 5,6 bel | |
| <LpA>m | 40 dB | 40 dB | |
| Serviceruimtes | |||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten | Bovenkant |
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | 915 mm |
| 36 in. | 36 in. | 36 in. | 36 in. |
Opmerking:
|
|||
Voor informatie over vloerbelasting kunt u contact opnemen met uw IBM-servicemedewerker of installatieplanningsmedewerker. Omdat de dikte van de kleppen te verwaarlozen is, kunnen de hoogte, breedte en diepte van de totale afmetingen worden gebruikt om de vloerbelasting te berekenen.