| Specificaties voor uitbreidingseenheid7311-D20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Hoogte | Breedte | Diepte | |
| Metrieke waarden | 178 mm | 445 mm | 610 mm | |
| Engelse waarden | 7,0 in. | 17,5 in. | 24,0 in. | |
| Maximaal configuratiegewicht | 45,9 kg | |||
| Elektriciteit | 7311-D20 | |||
| kVA | 0,358 | |||
| Nominale voltage en frequentie | 100-240 V wisselstroom bij 50-60 Hz, V gelijkstroom niet ondersteund | |||
| Warmteafgifte (standaard) | 775 Btu/uur | |||
| Warmteafgifte (maximum) | 1161 Btu/uur (340 Watt) | |||
| Energievereisten (standaard) | 227 W | |||
| Energievereisten (maximum) | 340 W | |||
| Energiefactor | 0,95 | |||
| Inkomende stroom per 7311-D202 | 60 A | |||
| Temperatuurvereisten3 | ||||
| Operationeel | 5 tot 35 graden C | |||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | |||
| Opslag | 1 tot 60 graden C | |||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | Opslag | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8% tot 80% | 8% tot 80% | 5% tot 80 % | |
| Natte boltemperatuur4 | 23 graden C | 27 graden C | 29 graden C | |
| Maximumhoogte3, 4 | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Geluidsemissies1 | Operationeel | Niet actief | ||
| L WAd | 6,2 bel | 6,1 bel | ||
| <LpA>m | 44 dB | 43 dB | ||
| Serviceruimtes** | ||||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten | ||
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| 36 in. | 36 in. | 36 in. | ||
Opmerking:
|
||||