| Specificaties voor de 8094 en 5097 Basis I/O-uitbreidingseenheid optioneel 1,8 m rek | |||
|---|---|---|---|
| Op de afbeelding ziet u het optioneel 8094 en 5097 I/O-basisrek van 1,8 m voor servers 9406-870 en 9406-890 De 8094 is een rek van 1,8 m met een ruimte onderin (voor een 9094-uitbreidingseenheid zonder zijpanelen en wieltjes) en een ruimte bovenin (voor een 5074 PCI-X-uitbreidingseenheid zonder zijpanelen en wieltjes). |
![]() |
||
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte |
| Metrieke waarden | 650 mm | 1020 mm | 1800 mm |
| Engelse waarden | 25,5 in. | 40,1 in. | 71,0 in. |
| Maximaal configuratiegewicht | 726 kg (1600 lb.) | ||
| Elektriciteit1 | 8094 Basis I/O-uitbreidingseenheid (1) | 8094 Basis I/O-uitbreidingseenheid (2) | |
| kVA | 1,100 (geschat) | 1,100 (geschat) | |
| Nominale voltage en frequentie | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | |
| Warmteafgifte (maximum) | 3379 Btu/uur (geschat) | 3379 Btu/uur (geschat) | |
| Energievereisten (maximum) | 990 W (geschat) | 990 W (geschat) | |
| Energiefactor | 0,91 | 0,91 | |
| Inkomende stroom | 50 A (geschat) | 50 A (geschat) | |
| Lekstroom (maximum) | 3,5 mA | 3,5 mA | |
| Fase | 1 | 1 | |
| Stekkertype (Canada en VS) 2 | Type 10 snoer voor de onderste eenheid 1453 (6 ft. 14F1549) en snoer voor de bovenste eenheid 1458 (9 ft. 12J5119, met slechts 6 ft. bruikbare lengte), Type 34 snoer voor de onderste eenheid 1455 (6 ft. 14F1551) en snoer voor de bovenste eenheid 1459 (9 ft. 55H6644, met slechts 6 ft. bruikbare lengte), of Type 5 snoer voor de onderste eenheid 1451 (6 ft. 14F1547) en snoer voor de bovenste eenheid 1457 (9 ft. 12J5120, met slechts 6 ft. bruikbare lengte) |
||
| Lengte netsnoer | 1,8 m (6 ft.) (alleen VS) 4,3 m (14 ft.) | 2,7 m (9 ft.) (alleen VS) 4,3 m (14 ft.) | |
| Temperatuurvereisten | |||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C | ||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | ||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | |
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8% tot 80% | 8% tot 80% | |
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | |
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | ||
| Geluidsemissies 4 | Operationeel | Niet actief | |
| LWAd (Categorie 2E, General business) | 7,0 bel | 6,9 bel | |
| <LpA>m (dB) | 52 dB | 52 dB | |
| Serviceruimtes3 | |||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten | Bovenkant |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. |
Opmerking:
|
|||