| Specificaties voor de 9094-, 9194- en 5094-uitbreidingseenheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| In de afbeelding wordt een 9094, 9194 Basis I/O-uitbreidingseenheid of 5094-uitbreidingseenheid weergegeven. De 9094 en 9194 Basis I/O-uitbreidingseenheid wordt geleverd bij modellen 9406-870 en 9406-890. De 5094 is beschikbaar voor modellen 9406-870 en 9406-890. De afmetingen voor de 9094 Basis I/O-uitbreidingseenheid of de 5094-uitbreidingseenheid worden weergegeven. Deze afmetingen gelden niet voor de modellen 9406-870 en 9406-890. |
![]() |
|||
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte | Hoogte in 0551-rek3 |
| Metrieke waarden | 485 mm | 1075 mm | 910 mm | 18 EIA |
| Engelse waarden | 19,1 in. | 42,3 in. | 35,8 in. | 18 U |
| Maximaal configuratiegewicht | 280 kg (617 lb.) | |||
| Elektriciteit | ||||
| kVA | 1,100 | |||
| Nominaal voltage/frequentie | 200-240 V wisselstroom bij 50-60 0,5 Hz (plus of min) | |||
| Warmteafgifte | 3379 Btu/uur | |||
| Energievereisten (maximum) | 990 W | |||
| Energiefactor | 0,9 | |||
| Inkomende stroom | 42 A | |||
| Lekstroom (maximum) | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Stekkertype (Canada en VS) | Type 10 ( 1453 voor netsnoer van 6 ft. p/n 14F1549) en (1454 voor netsnoer van 14 snoer p/n 14F1550), Type 34 (1455 voor 6 ft. netsnoer p/n 14F1551) en (1456voor 14 ft. snoer p/n 14F1552) of Type 5 (1451 voor 6 ft. netsnoer p/n 14F1547) en (1452 voor 14 ft. snoer p/n 14F1548 |
|||
| Lengte netsnoer Zie opmerking 2 | 1,8 m (6 ft.) (alleen VS) 4,3 m (14 ft.) | |||
| Temperatuurvereisten | ||||
| Operationeel | 10 tot 38 graden C (50 tot 100,4 graden F) | |||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C (33,8 tot 140 graden F) | |||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | ||
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8 t/m 80% | 8 t/m 80% | ||
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | ||
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Geluidsemissies - zie Opmerking 1 | Operationeel | Niet actief | ||
| LWAd | 6,7 bel | 6,6 bel | ||
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 49 dB | 49 dB | ||
| Serviceruimtes | ||||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten4 | Bovenkant4 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. | |
Opmerkingen:
|
||||