Dit onderwerp geeft u een duidelijk beeld van de model 9406-250-serverspecificaties, inclusief afmetingen en waarden voor elektriciteit, energie, temperatuur, omgeving en serviceruimtes. U vindt ook links naar meer gedetailleerde informatie, zoals compatibele hardware en stekkertypen.
Gebruik de volgende specificaties voor het plannen van uw server.
| Specificaties voor servermodel 9406-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Op de afbeelding wordt het servermodel 9406-250 weergegeven. Aan de zijkant van het model 9406-250 kunt u een 7102-uitbreidingseenheid aansluiten. |
|
|||
| Afmetingen | Breedte | Breedte met 7101 of 7102 | Diepte | Hoogte |
| Metrieke waarden | 340 mm | 550 mm | 662 mm | 610 mm |
| Engelse waarden | 13,4 in. | 21,7 in. | 26,1 in. | 24,0 in. |
| Zonder 7101 of 7102 | Met 7101 of 7102 | |||
| Maximaal configuratiegewicht | 38,6 kg (85 lb.) | 70,5 kg (155 lb.) | ||
| Elektriciteit | ||||
| kVA (maximum) | 0,469 | 0,815 | ||
| Nominale voltage en frequentie2 | 100-127/200-240 V wisselstroom bij 50-60 Hz, plus of min 0,5 Hz | |||
| Warmteafgifte (maximum) | 1536 Btu/uur (450 Watt) | 2669 Btu/uur (782 Watt) | ||
| Energievereisten (maximum) | 450 | 782 | ||
| Energiefactor | 0,95 | |||
| Inkomende stroom | 45 A | |||
| Lekstroom (maximum) | 3,5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Compatibele stekkertypen | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, | |||
| Lengte netsnoer | 2,7 m (9 ft.) | |||
| Temperatuurvereisten | ||||
| Operationeel | 10 tot 37,8 graden C | |||
| Niet operationeel | 1 tot 60 graden C | |||
| Omgevingsvereisten | Operationeel | Niet operationeel | ||
| Niet condenserende luchtvochtigheid | 8 tot 80% | 8 tot 80% | ||
| Natte boltemperatuur | 23 graden C | 27 graden C | ||
| Maximumhoogte | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Geluidsemissies - zie Opmerking 1 | ||||
| Model 9406-250 | Operationeel | Niet actief | ||
| LWAd (Categorie 2E, General business) | 5,7 bel | 5,6 bel | ||
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 40 dB | 38 dB | ||
| Model 9406-250 met 7101 of 7102 | Operationeel | Niet actief | ||
| LWAd (Categorie 2E, General business) | 6,3 bel | 6,2 bel | ||
| L pAm (bij een afstand van 1 meter) | 45 dB | 44 dB | ||
| Serviceruimtes | ||||
| Voorkant | Achterkant | Zijkanten | Bovenkant | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. | |
Opmerkingen:
|
||||