Dit onderwerp bevat de stroombelastingvereisten en de juiste laadvolgorde voor de stroomverdeler 7188 of 9188.
| Featurecode | Beschrijving netsnoer | KVa beschikbaar |
|---|---|---|
| 6489 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 3-fase, UTG0247, IEC309 32 A 3P+N+G-stekker | 21,0 |
| 6491 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, IEC309 63 A P+N+G-stekker | 9,6 |
| 6492 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, IEC309 60 A 2P+G-stekker | 9,6 |
| 6653 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 3-fase, UTG0247, IEC309 16A 3P+N+G-stekker | 9,6 |
| 6654 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom. UTG0247, Stekkertype 12-stekker | 4,8 |
| 6655 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, Stekkertype 40-stekker | 4,8 |
| 6656 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, IEC309 32 A P+N+G-stekker | 4,8 |
| 6657 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, Stekkertype PDL-stekker | 4,8 |
| 6658 | Netsnoer, van stroomverdeler naar muur, 4,3 m (14 ft.), 200 - 240 V wisselstroom, UTG0247, Stekkertype KP-stekker | 4,8 |
Als u deze regels volgt, zal de belasting meer gelijkmatig worden verdeeld over de zes stroomonderbrekers van de stroomverdeler. Zorg dat de totale stroombelasting onder het maximum valt dat in de tabel wordt weergegeven en dat elke stroomonderbreker geen hogere belasting heeft dan 15 A.
