De 7014-T00-, 7014-T42-, en 0553-rekken kunnen erg zwaar zijn als deze verschillende laden bevatten. In de onderstaande tabel worden de noodzakelijke afstanden voor de gewichtsverdeling voor de 7014-T00-, 7014-T42- en 0553-rekken afgebeeld als deze zijn volgeladen.
| Rek | Systeemgewicht (1) kg | Breedte (2) in. (mm) | Diepte (2) in. (mm) | Afstand gewichtsverdeling (3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterkant in. (mm) | Links en rechts in. (mm) | ||||
| 7014-T00 (4) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 467,4 |
| 7014-T00 (5) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 0,0 |
| 7014-T00 (6) | 816 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 559 |
| 7014-T42 en 0553 (4) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 467,4 |
| 7014-T42 en 0553 (5) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 0,0 |
| 7014-T42 en 0553(6) | 930 | 623 | 1021 | 515,6, 477,5 | 686 |
In de volgende tabel wordt de noodzakelijke vloerbelasting voor de 7014-T00-, 7014-T42- en 0553-rekken afgebeeld als deze zijn volgeladen.
| Rek | Belasting van de vloer | |||
|---|---|---|---|---|
| Verhoogd kg/m2 | Niet verhoogd kg/m2 | Verhoogd lb/ft2 | Niet verhoogd lb/ft2 | |
| 7014-T00 (4) | 366,7 | 322,7 | 75 | 66 |
| 7014-T00 (5) | 734,5 | 690,6 | 150,4 | 141,4 |
| 7014-T00 (6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
| 7014-T42 en 0553 (4) | 403 | 359 | 82,5 | 73,5 |
| 7014-T42 en 0553 (5) | 825 | 781 | 169 | 160 |
| 7014-T42 en 0553(6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
De volgende opmerkingen gelden voor beide bovenstaande tabellen.