Voor elke logische i5/OS-partitie is een schijfstation als laadbron nodig. Op de server wordt de laadbron gebruikt om de logische partitie te starten. Voor elke logische partitie wordt de laadbron op een andere manier geplaatst, afhankelijk van het type systeemeenheid of de uitbreidingseenheid waarin de laadbron is geïnstalleerd. Vervolgens is voor elke logische partitie een IOP of IOA nodig voor het beheer van het schijfstation dat als laadbron wordt gebruikt.
De laadbronschijf voor een logische i5/OS-partitie moet als volgt worden geplaatst.
| Server of uitbreidingseenheid | IOA | Schijfsleuf |
|---|---|---|
| 520 | Ingebouwde controller | P3-D2, P3-D3, P3-D4 |
| SCSI-buspoort 0 van optionele PCI/opslag-IOA die de P2-schijfsleuven bestuurt | P2-D2, P2-D3, P2-D4 | |
| 550 | Ingebouwde controller | P2-D2, P2-D3, P2-D4 |
| SCSI-buspoort 0 van optionele PCI/opslag-IOA die de P3-schijfsleuven bestuurt | P3-D2, P3-D3, P3-D4 | |
| 570 | Ingebouwde controller | P3-D4, P3-D5, P3-D6 |
| 595 | SCSI-buspoort 0 van willekeurige opslag-IOA waarop een schijfstation is aangesloten dat als laadbron wordt gebruikt, in de basis PCI-X uitbreidingstower (9194) | D01, D02, D11, D12, D21, D22, D06, D07, D16, D17, D26, D27, D31, D32, D33, D34 van basis PCI-X uitbreidingstower (9194) |
| 5074 of 5079 | IOA die DB3 bestuurt | D31, D32, D33, D34 |
| IOA die DB1 bestuurt | D01, D02 | |
| IOA die DB2 bestuurt | D06, D07 | |
| 5094 of 5294 | SCSI-buspoort 0 van willekeurige opslag-IOA waarop een schijfstation is aangesloten dat als laadbron wordt gebruikt. | D01, D02, D11, D12, D21, D22, D06, D07, D16, D17, D26, D27, D31, D32, D33, D34 |
| 5095 | IOA die DB1 bestuurt | D01, D02, D03, D04 |
| IOA die DB2 bestuurt | D07, D08, D09, D10 | |
| 5786 of 5787 | SCSI-buspoort 0 van willekeurige opslag-IOA waarop een schijfstation is aangesloten dat als laadbron wordt gebruikt. | P1-D1, P1-D2, P1-D3 kan de laadbron alleen bevatten als sleuf C3 een enkele SCSI (506E)-signaalversterkerkaart bevat die is verbonden met poort 0 op een SCSI I/O-adapter (IOA) in de systeemeenheid maar niet verbonden is met sleuf C2. P1-D7, P1-D8, P1-D9 kan de laadbron alleen bevatten als de SCSI-signaalversterkerkaart in sleuf C2 is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de systeemeenheid. P2-D1, P2-D2, P2-D3 kan de laadbron alleen bevatten als sleuf C4 een enkele SCSI (506E)-signaalversterkerkaart bevat die is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de systeemeenheid maar niet verbonden is met sleuf C5. P2-D7, P2-D8, P2-D9 kan de laadbron alleen bevatten als de SCSI-signaalversterkerkaart in sleuf C4 is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de systeemeenheid. |
| 5790 | SCSI-buspoort 0 van willekeurig opslag-IOA waarop een schijfstation is aangesloten dat als laadbron wordt gebruikt in een 5786 of 5787uitbreidingseenheid | P1-D1, P1-D2, P1-D3 kan de laadbron alleen bevatten als sleuf C3 een enkele SCSI (506E)-signaalversterkerkaart bevat die is verbonden met poort 0 op een SCSI I/O-adapter (IOA) in de 5790-uitbreidingseenheid maar niet verbonden is met sleuf C2. P1-D7, P1-D8, P1-D9 kan de laadbron alleen bevatten als de SCSI-signaalversterkerkaart in sleuf C2 is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de 5790-uitbreidingseenheid. P2-D1, P2-D2, P2-D3 kan de laadbron alleen bevatten als sleuf C4 een enkele SCSI (506E)-signaalversterkerkaart bevat die is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de 5790-uitbreidingseenheid maar niet verbonden is met sleuf C5. P2-D7, P2-D8, P2-D9 kan de laadbron alleen bevatten als de SCSI-signaalversterkerkaart in sleuf C4 is verbonden met poort 0 op een SCSI IOA in de 5790-uitbreidingseenheid. |
Lees de volgende regels over laadbronnen plaatsen voor logische partities voor i5/OS: