Descrive le attività relative al profilo del sistema gestito e i ruoli necessari per eseguirle.
La tabella riportata di seguito elenca le attività relative al profilo del sistema gestito, i comandi associati e i ruoli utente necessari per eseguirle.
| Attività | Comando associato | Ruoli | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| super amministratore | responsabile del servizio di assistenza | operatore | tecnico prodotto | visualizzatore | ||
| Attivazione di un profilo del sistema | chsysstate | X | X | X | X | |
| Creazione di un profilo del sistema su un sistema gestito | mksyscfg | X | X | |||
| Modifica proprietà di un profilo del sistema | chsyscfg | X | X | X | ||
| Attivazione di un sistema gestito eseguite utilizzando un profilo del sistema | chsysstate | X | X | X | X | |
| Rimozione di un profilo del sistema | rmsyscfg | X | X | |||
| Convalida di un profilo del sistema | chsysstate | X | X | X | X | |
| Visualizzazione di un profilo del sistema | lssyscfg | X | X | X | X | X |
Per ulteriori informazioni sui profili del sistema, consultare Profilo di sistema. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei comandi, consultare Utilizzo della riga comandi remota.