| Specifiche per l'unità di espansione PCI-X 5095 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nella figura viene rappresentata un'unità di espansione 5095 PCI-X. |
![]() |
|||
| Dimensioni per l'unità di espansione 5095 | Larghezza | Profondità (con 30 mm (1.2 in.) del pannello di copertura anteriore e 100 mm (3.9 in.) del pannello di copertura posteriore) | Altezza | |
| Unità di misura | 217 mm | 818 mm | 555 mm | |
| Unità di misura inglese | 8.5 in. | 32.2 in. | 21.9 in. | |
| Dimensioni per l'unità di espansione 0595 | Larghezza | Profondità | Altezza | Altezza nell'alloggiamento 05512, 4 |
| Unità di misura | 430 mm | 658 mm | 217 mm | 5 EIA |
| Unità di misura inglese | 16.9 in. | 25.9 in. | 8.5 in. | 5 U |
| Peso di configurazione massimo | 52,7 kg (116 lb.) | |||
| Requisiti elettrici | ||||
| kVA (limite massimo) | 0.358 | |||
| Frequenza e voltaggio stimati | 100-127/200-240 V ca a 50-60 più o meno 0.5 Hz | |||
| Emissione termica (limite massimo) | 1161 Btu/ora | |||
| Requisiti di alimentazione (limite massimo) | 340 W | |||
| Fattore di alimentazione | 0.95 | |||
| Corrente di afflusso | 60 A | |||
| Corrente di dispersione (limite massimo) | 3.5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipo di spina (Canada e Stati Uniti) | 4, 5, 10 o 34 | |||
| Lunghezza dei cavi di alimentazione | Cavo di alimentazione da 1,8 m (6 ft.) (solo Stati Uniti), 4,3 m (14 ft.) | |||
| Raffreddamento e alimentazione ridondante | Dispositivo 5138 | |||
| Requisiti di temperatura | ||||
| Operativo | Da 10 a 38 gradi C (da 50 a 100.4 gradi F) | |||
| Non operativo | Da 1 a 60 gradi C (da 33.8 a 140 gradi F) | |||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | ||
| Umidità non condensabile | Da 8 a 80% | Da 8 a 80% | ||
| Temperatura a bulbo asciutto | 23 gradi C (73.4 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | ||
| Altitudine massima | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Emissioni di rumore - vedere Nota 1 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd | 6.2 bel | 6.1 bel | ||
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 44 dB | 43 dB | ||
| Distanze di servizio | ||||
| Fronte | Retro | Lati3 | Lato superiore 3 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. | |
Note:
|
||||