| Specifiche per il cassetto espansione 5790 PCI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni per 5790 | ||||
| Altezza | Larghezza | Profondità | ||
| Unità di misura | 170 mm | 220 mm | 711 mm | |
| Unità di misura inglese | 6.6 in. | 8.7 in. | 28 in. | |
| Dimensioni per due 5790 con contenitore 7311 | ||||
| Altezza | Larghezza | Profondità | ||
| Unità di misura | 178 mm | 445 mm | 711 mm | |
| Unità di misura inglese | 7 in. | 17.5 in. | 28 in. | |
| Peso | ||||
| 5790 | Due 5790 con contenitore 7311 | |||
| Unità di misura | 16,8 kg | 39,1 kg | ||
| Unità di misura inglese | 37 lb. | 86 lb. | ||
| Requisiti elettrici | ||||
| Caricamento fonte di alimentazione per 5790 | 0.21 kVa | |||
| Intervallo voltaggio | 200-240 V ca, v cc non supportato | |||
| Frequenza | 50 o 60 Hz | |||
| Emissione termica per 5790 | 683 Btu/ora | |||
| Requisiti di alimentazione per 5790 | 200 W | |||
| Fattore di alimentazione | 0.91 | |||
| Corrente di afflusso | 64 A | |||
| Requisiti di temperatura | ||||
| Operativo | Da 10 a 38 gradi C | Da 50 a 100.4 gradi F | ||
| Non operativo | Da 1 a 60 gradi C | Da 33.8 a 140 gradi F | ||
| Conservazione | Da 1 a 60 gradi C | Da 33.8 a 140 gradi F | ||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | Conservazione | |
| Umidità non condensabile | Da 8% a 80% | Da 8% a 80% | Da 8% a 80% | |
| Temperatura a bulbo asciutto | 23 gradi C (73.4 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | 29 gradi C (84.2 gradi F) | |
| Altitudine massima | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Emissioni di rumore1 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd, due 5790 | 5.9 bel | 5.9 bel | ||
| <LpA>m, due 5790 | 43 dB | 43 dB | ||
| Installazione/Flusso d'aria | La manutenzione dell'area riservata alla distanza di servizio consentirà una circolazione dell'aria adeguata. | |||
| Distanze di servizio | ||||
| Fronte | Retro | |||
| 762 mm | 762 mm | |||
| 30 in. | 30 in. | |||
Nota:
|
||||