| Specifiche per l'alloggiamento 7014-T00 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni | |||
| Altezza | 1804 mm (71.0 in.) | ||
| Capacità | 36 unità EIA utilizzabili | ||
| Altezza con PDP - solo CC | 1926 mm (75.8 in.) | ||
| Ampiezza senza pannelli laterali | 623 mm (24.5 in.) | ||
| Ampiezza con pannelli laterali | 644 mm (25.4 in) | ||
| Profondità con il solo sportello posteriore | 1042 mm (41.0 in.) | ||
| Profondità con lo sportello posteriore e con quello anteriore | 1098 mm (43.3 in.) | ||
| Profondità con sportello anteriore a rilievo | 1147 mm (45.2 in.) | ||
| Peso | |||
| Alloggiamento base (vuoto) | 244 kg (535 lb.) | ||
| Alloggiamento pieno1 | 816 kg (1795 lb.) Consultare la distribuzione del peso ed il carico sul pavimento dell'alloggiamento 7014-T00, 7014-T42 e 0553 |
||
| Requisiti elettrici2 | (sommare i valori specificati per cassetti e contenitori nell'alloggiamento) | ||
| Voltaggio alloggiamento CC (nominale) | -48 V cc | ||
| Caricamento massimo della fonte di alimentazione in kVa3 | Consultare opzioni del cavo di alimentazione per un alloggiamento 0551 per dettagli | ||
| Intervallo di voltaggio (V cc) | Da -40 a -60 | ||
| Alloggiamento AC | 683 Btu/ora | ||
| Caricamento massimo della fonte di alimentazione in kVa (per PDB)4 | 135 W | ||
| Intervallo di voltaggio (V ac) | Da 200 a 240 | ||
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||
| Requisiti di temperatura | Consultare le specifiche server o hardware per particolari requisiti | ||
| Requisiti di umidità | Consultare le specifiche server o hardware per particolari requisiti | ||
| Emissioni di rumore6 | I livelli di rumore dell'alloggiamento sono una funzione del numero e del tipo di cassetti installati. Consultare le specifiche server o hardware per particolari requisiti | ||
| Installazione o flusso d'aria | I requisiti relativi al flusso d'aria dell'alloggiamento sono funzione del numero e del tipo di cassetti installati (vedere Nota 5). Fare riferimento alle specifiche per il singolo cassetto. | ||
| Distanze di servizio | |||
| Fronte | Retro | Lati | |
| 915 mm (36 in.) | 915 mm (36 in.) | 915 mm (36 in.) | |
Nota:
|
|||