| Specifiche per l'unità di espansione 7311-D20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Altezza | Larghezza | Profondità | |
| Unità di misura | 178 mm | 445 mm | 610 mm | |
| Unità di misura inglese | 7 in. | 17.5 in. | 24 in. | |
| Peso di configurazione massimo | 45,9 kg (101 lb.) | |||
| Requisiti elettrici | 7311-D20 | |||
| kVA | 0.358 | |||
| Frequenza e voltaggio stimati | 100-240 V ca a 50-60 Hz, V cc non supporti | |||
| Emissione termica (tipica) | 775 Btu/ora | |||
| Emissione termica (limite massimo) | 1161 Btu/ora | |||
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 227 W | |||
| Requisiti di alimentazione (limite massimo) | 340 W | |||
| Fattore di alimentazione | 0.95 | |||
| Corrente di afflusso per 7311-D202 | 60 A | |||
| Requisiti di temperatura3 | ||||
| Operativo | Da 5 a 35 gradi C (da 41 a 95 gradi F) | |||
| Non operativo | Da 1 a 60 gradi C (da 33.8 a 140 gradi F) | |||
| Conservazione | Da 1 a 60 gradi C (da 33.8 a 140 gradi F) | |||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | Conservazione | |
| Umidità non condensabile | Da 8% a 80% | Da 8% a 80% | Da 5% a 80 % | |
| Temperatura a bulbo umido4 | 23 gradi C (73.4 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | 29 gradi C (84.2 gradi F) | |
| Altitudine massima3, 4 | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Emissioni di rumore 1 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd | 6.2 bel | 6.1 bel | ||
| <\LpA>m | 44 dB | 43 dB | ||
| Distanze di servizio** | ||||
| Fronte | Retro | Lati | ||
| 915 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| 36 in. | 36 in. | 36 in. | ||
Nota:
|
||||