| Specifiche per l'unità di espansione 9094, 9194 o 5094 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nella figura viene riportata l'unità di espansione 9094, 9194 I/E di base o 5094. L'unità di espansione I/E di base 9194, 9094, è inclusa nei Modelli 9406-870 e 9406-890. L'unità di espansione 5094 è disponibile con i Modelli 9406-870 e 9406-890. Vengono mostrate le dimensioni dell'unità di espansione I/E di base 9094 o dell'unità di espansione 5094. Le misurazioni non includono i Modelli 9406-870 e 9406-890. |
![]() |
|||
| Dimensioni | Larghezza | Profondità | Altezza | Altezza nell'alloggiamento 05513 |
| Unità di misura | 485 mm | 1075 mm | 910 mm | 18 EIA |
| Unità di misura inglese | 19.1 in. | 42.3 in. | 35.8 in. | 18 U |
| Peso massimo della configurazione | 280 kg (617 lb.) | |||
| Requisiti elettrici | ||||
| kVA | 1.100 | |||
| Frequenza/Amperaggio | 200-240 V ca a 50-60 più o meno 0.5 Hz | |||
| Emissione termica | 3379 Btu/hr | |||
| Requisiti di alimentazione (limite massimo) | 990 W | |||
| Fattore di alimentazione | 0.9 | |||
| Corrente di afflusso | 42 A | |||
| Corrente di dispersione (limite massimo) | 3.5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipo di spina (Canada e Stati Uniti) | Tipo 10 (1453 per cavo di alimentazione da 6 ft. n/p 14F1549) e (1454 per 14 ft. p/n 14F1550), Tipo 34 (1455 per cavo di alimentazione da 6 ft. p/n 14F1551) e (1456 per 14 ft. p/n 14F1552) o Tipo 5 (1451 per cavo di alimentazione da 6 ft. n/p 14F1547) e (1452 per 14 ft. n/p 14F1548 |
|||
| Lunghezza dei cavi di alimentazione Vedere nota 2 | Cavo di alimentazione da 1,8 m (6 ft.) (solo Stati Uniti) 4,3 m (14 ft.) | |||
| Requisiti di temperatura | ||||
| Operativo | Da 10 a 38 gradi C (da 50 a 100.4 gradi F) | |||
| Non operativo | Da 1 a 60 gradi C (da 33,8 a 140 gradi F) | |||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | ||
| Umidità non condensabile | Da 8 a 80% | Da 8 a 80% | ||
| Temperatura a bulbo asciutto | 23 gradi C (73.4 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | ||
| Altitudine massima | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Emissioni di rumore - vedere Nota 1 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd | 6.7 bel | 6.6 bel | ||
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 49 dB | 49 dB | ||
| Distanze di servizio | ||||
| Fronte | Retro | Lati4 | Lato superiore4 | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. | |
Note:
|
||||