Le seguenti tabelle elencano i cavi HSL (High Speed Link) disponibili per le unità di sistema, le unità di espansione ed il numero massimo di unità di espansione in un loop HSL.
Opzioni di cavo per il Modello 270, 800, 810, 820, 825, 830, 840, 870 e 890
| Funzione del cavo | Nome cavo | 270 | 800 e 810 | 820 | 825 | 830 e 840 | 870 e 890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | |||||||
| 1307 | 1.75 m (5.7 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | ||||
| 1460 | 3 m (9.8 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | X | X | ||
| 1461 | 6 m (19.7 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | X | X | ||
| 1462 | 15 m (49.2 ft.) Cavo di rame HSL | nota 2 | X | ||||
| 1474 | 6 m (19.7 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 m (32.8 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | nota 2 | X | X | X | ||
| 1481 | 1,2 m (3.9 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | ||||
| 1482 | 4 m (13.1 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | ||||
| 1483 | 10 m (32.8 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | ||||
| 1485 | 15 m (49.2 ft.)Cavo HSL-2 | X | X | ||||
| Cavo a fibre ottiche | Vedere nota 1 | ||||||
| 1470 | 6 m (19.7 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | |||
| 1471 | 30 m (98.4 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | |||
| 1472 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | |||
| 1473 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | |||
| SPCN | |||||||
| 0369 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | |||
| 1463 | 2 m (6.6 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 m (19.7 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 m (49.2 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 m (98.4 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | |||
Nota:
|
|||||||
| Funzione del cavo | Nome cavo | 520 e 570 |
|---|---|---|
| 1307 | 1.75 m (5.7 ft.) Cavo HSL-2 | X |
| 1474 | 6 m (19.7 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X |
| 1475 | 10 m (32.8 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X |
| 1481 | 1.2 m (3.2 ft. )Cavo HSL-2 | X |
| 1482 | 4 m (13.1 ft.)Cavo HSL-2 | X |
| 1483 | 10 m (32.8 ft.) Cavo HSL-2 | X |
| 1485 | 15 m (49.2 ft.) Cavo HSL-2 | X |
| Cavo a fibre ottiche | Vedere nota 1 | |
| 1470 | 6 m (19.7 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X |
| 1471 | 30 m (98.4 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X |
| 1472 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X |
| 1473 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X |
Nota:
|
||
Opzioni cavo per le unità di espansione disponibili con i server iSeries
| Funzione del cavo | Nome cavo | 5074 | 5075 | 5078 0578 | 5079 8079 | Sch. IXA | 0694 5094 9094 | 5095 0595 | 5088 0588 | 5294 8094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | ||||||||||
| 1460 | 3 m (9.8 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1461 | 6 m (19.7 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1462 | 15 m (49.2 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 | 6 m (19.7 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 m (32.8 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1482 | 4 m (13.1 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| 1483 | 10 m (32.8 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| 1485 | 15 m (49.2 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | X | |||||
| Cavo a fibre ottiche | vedere le note | |||||||||
| 1470 | 6 m (19.7 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1471 | 30 m (98.4) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1472 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1473 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SPCN | ||||||||||
| 0369 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1463 | 2 m (6.6 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 m (19.7 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 m (49.2 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 m (98.4 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opzioni cavo per le unità di espansione disponibili con hardware IBM eServer
| Funzione del cavo | Nome cavo | 5078 0578 | 5079 8079 | 5095 0595 | 5088 0588 | 5294 8094 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | ||||||
| 1460 | 3 m (9.8 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | |||
| 1461 | 6 m (19.7 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | |||
| 1462 | 15 m (49.2 ft.) Cavo di rame HSL | X | X | |||
| 1474 | 6 m (19.7 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X | X | X | X | X |
| 1475 | 10 m (32.8 ft.) Da cavo HSL a cavo HSL-2 | X | X | X | X | X |
| 1482 | 4 m (13.1 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | ||
| 1483 | 10 m (32.8 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | ||
| 1485 | 15 m (49.2 ft.) Cavo HSL-2 | X | X | X | ||
| Cavo a fibre ottiche | vedere le note | |||||
| 1470 | 6 m (19.7 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X |
| 1471 | 30 m (98.4 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X |
| 1472 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X |
| 1473 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche HSL | X | X | X | X | X |
| SPCN | ||||||
| 0369 | 250 m (820.2 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | X | X |
| 1463 | 2 m (6.6 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X |
| 1464 | 6 m (19.7 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X |
| 1465 | 15 m (49.2 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X |
| 1466 | 30 m (98.4 ft.) Cavo SPCN | X | X | X | X | X |
| 1468 | 100 m (328 ft.) Cavo a fibre ottiche SPCN | X | X | X | X | X |
Numero massimo unità di espansione in un loop HSL per i server iSeries
| Valori massimi del sistema | 270 | 800 | 810 | 820 | 825 | 830 | 840 | 870 | 870 | 890 | 890 | 520 | 570 |
| 2489 | 2486 | 2487 | 2488 | ||||||||||
| Loop HSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 |
| Loop HSL che supportano cavi a fibre ottiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Unità di espansione I/E | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 13 | 23 | 23 | 47 | 47 | 47 | 6 | 12 |
| Schede IXA nelle unità di espansione xSeries | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 16 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 8 | 16 |
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 3 | 4 | 8 | 9 | 27 | 21 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 9 | 18 |
| Loop OptiConnect HSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| Loop OptiConnect HSL a fibre ottiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Unità di espansione di migrazione HSL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero massimo loop HSL | |||||||||||||
| Unità di espansione I/E | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schede IXA nelle unità di espansione xSeries | 2 | 3 | 7 | 8 | 5* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Loop HSL OptiConnect - 2 sistemi | |||||||||||||
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Loop HSL OptiConnect - 3 sistemi | |||||||||||||
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numero massimo unità di espansione in un loop HSL per hardware IBM eServer
| Valori massimi del sistema | 520 | 570 |
| Loop HSL | 1 | 2 |
| Loop HSL che supportano cavi a fibre ottiche | 0 | 1 |
| Unità di espansione I/E | 6 | 12 |
| Schede IXA nelle unità di espansione xSeries | 8 | 16 |
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 9 | 18 |
| Loop OptiConnect HSL | 1 | 2 |
| Loop OptiConnect HSL a fibre ottiche | 0 | 1 |
| Unità di espansione di migrazione HSL | 0 | 0 |
| Numero massimo loop HSL | ||
| Unità di espansione I/E | 6 | 6 |
| Schede IXA nelle unità di espansione xSeries | 8 | 8 |
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 9 | 9 |
| Loop HSL OptiConnect - 2 sistemi | ||
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 4 | 4 |
| Loop HSL OptiConnect - 3 sistemi | ||
| Unità di espansione I/E e schede IXA | 0 | 0 |