Questo argomento fornisce le informazioni complete sulle specifiche del server Modello 9406-250, incluse le dimensioni, i requisiti elettrici, l'alimentazione, la temperatura, l'ambiente e le distanze di servizio. Sono inoltre disponibili i collegamenti ad informazioni più dettagliate, come ad esempio i tipi di spina e l'hardware compatibili.
Utilizzare le specifiche, descritte di seguito, per pianificare il server.
| Specifiche per il server Modello 9406-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nella figura viene rappresentato il server Modello 9406-250. Il Modello 9406-250 consente di collegare l'unità di espansione 7102 ad uno dei lati. |
|
|||
| Dimensioni | Larghezza | Larghezza con 7101 o 7102 | Profondità | Altezza |
| Unità di misura | 340 mm | 550 mm | 662 mm | 610 mm |
| Unità di misura inglese | 13.4 in. | 21.7 in. | 26.1 in. | 24 in. |
| Senza 7101 o 7102 | Con 7101 o 7102 | |||
| Peso di configurazione massimo | 38,6 kg (85 lb.) | 70,5 kg (155 lb.) | ||
| Requisiti elettrici | ||||
| kVA (limite massimo) | 0.469 | 0.815 | ||
| Frequenza e voltaggio stimati2 | 100-127/200-240 V ca a 50/60 più o meno 0.5 Hz | |||
| Emissione termica (limite massimo) | 1536 Btu/ora | 2669 Btu/ora | ||
| Requisiti massimi di alimentazione (unità di misura IP) | 450 | 782 | ||
| Fattore di alimentazione | 0.95 | |||
| Corrente di afflusso | 45 A | |||
| Corrente di dispersione (limite massimo) | 3.5 mA | |||
| Fase | 1 | |||
| Tipi di spine compatibili | 4, 5, 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, | |||
| Lunghezza dei cavi di alimentazione | 2,7 m (9 ft.) | |||
| Requisiti di temperatura | ||||
| Operativo | Da 10 a 37.8 gradi C (da 50 a 100 gradi F) | |||
| Non operativo | Da 1 a 60 gradi C (da 33.8 a 140 gradi F) | |||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | ||
| Umidità non condensabile | Dall'8 all'80% | Dall'8 all'80% | ||
| Temperatura a bulbo asciutto | 23 gradi C (73.4 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | ||
| Altitudine massima | 3048 m (10000 ft.) | |||
| Emissioni di rumore - vedere Nota 1 | ||||
| Modello 9406-250 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd (Categoria 2E, business generale) | 5.7 bel | 5.6 bel | ||
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 40 dB | 38 dB | ||
| Modello 9406-250 con 7101 o 7102 | Operativo | Inattivo | ||
| LWAd (Categoria 2E, business generale) | 6.3 bel | 6.2 bel | ||
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 45 dB | 44 dB | ||
| Distanze di servizio | ||||
| Fronte | Retro | Lati | Lato superiore | |
| 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | |
| 30 in. | 30 in. | 30 in. | 30 in. | |
Note:
|
||||