| Specifiche per le unità di espansione 5786, 5787, 7031-D24, 7031-T24 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni per l'unità di espansione montata nell'alloggiamento | Larghezza | Profondità | Altezza |
| Unità di misura | 447 mm | 660 mm | 171 mm |
| Unità di misura inglese | 17.5 in. | 26 in. | 6.75 in. |
| Dimensioni per unità di espansione su singola postazione con piedini stabilizzatori e pannelli di copertura di rifinitura | Larghezza | Profondità | Altezza |
| Unità di misura | 305 mm | 655 mm | 508 mm |
| Unità di misura inglese | 12.0 in. | 26.0 in. | 20.0 in. |
| Peso di configurazione massimo (montato nell'alloggiamento) | 54 kg (120 lb.) | ||
| Peso di configurazione massimo (singola postazione) | 66 kg (145 lb.) | ||
| Requisiti elettrici | |||
| kVA (limite massimo) | 0.740 | ||
| Frequenza e voltaggio stimati | 100-127 V ca a 50-60 più o meno 3 Hz e 12 A 200-240 V ca a 50-60 più o meno 3 Hz e 6.2 A Potenza macchina con due cavi di alimentazione ridondanti |
||
| Emissione termica (limite massimo) | 4232 Btu/ora | ||
| Requisiti di alimentazione (limite massimo) | 700 W | ||
| Fattore di alimentazione | 0.95 | ||
| Corrente di afflusso | 55 A per cavo di alimentazione | ||
| Corrente di dispersione (limite massimo) | 3.10 mA | ||
| Fase | 1 | ||
| Tipo di spina (Canada e Stati Uniti) | 2, 4, 5, 6, 10 (solo per 5786 e 5787), 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 34 (solo per 5786 e 5787), 57, 59, 62, 66, 69, 70, 73, 75, 76 | ||
| Lunghezza dei cavi di alimentazione | 1,8 m (6 ft.) (solo Stati Uniti) o 4,3 m (14 ft.) | ||
| Requisiti di temperatura | |||
| Operativo | Da 10 a 38 gradi C (da 50 a 100.4 gradi F)3 | ||
| Non operativo | Da -40 a 60 gradi C (da -40 a 140 gradi F) | ||
| Requisiti ambientali | Operativo | Non operativo | |
| Umidità non condensabile | Dal 20 all'80% (consentito) dal 40 al 55% (raccomandato) |
Dall'8 all'80% (inclusa condensa) | |
| Temperatura a bulbo asciutto | 21 gradi C (69.8 gradi F) | 27 gradi C (80.6 gradi F) | |
| Altitudine massima | 2134 m (7000 ft.) sul livello del mare | ||
| Emissioni di rumore 1, 4 | Operativo | Inattivo | |
| Cassetto singolo 5786 o 7031-D24 con alloggiamento standard di 19 pollici e 24 dischi fissi, condizioni ambientali nominali e nessuno sportello anteriore o posteriore sull'alloggiamento. | LWAd | 6.6 bel | 6.5 bel |
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 49 dB | 49 dB | |
| Tower 5787 o 7031-T24 con 24 dischi fissi e condizioni ambientali nominali. | LWAd | 6.6 bel | 6.5 bel |
| LpAm (Distanza pari a 1 metro) | 47 dB | 47 dB | |
| Distanze di servizio | |||
| Distanze di servizio per unità di espansione montate nell'alloggiamento | |||
| Fronte | Retro | Lati2 | Lato superiore 2 |
| 914 mm | 914 mm | 914 mm | |
| 36 in. | 36 in. | 36 in. | |
| Distanze di servizio per unità di espansione su singola postazione | |||
| Fronte | Retro | Lati | Lato superiore |
| 368,3 mm | 381 mm | ||
| 14.5 in. | 15 in. | ||
Note:
|
|||