Gli alloggiamenti 7014-T00, 7014-T42 e 0553 possono risultare estremamente pesanti quando sono presenti diversi cassetti. La seguente tabella indica le distanze necessarie alla distribuzione del peso per gli alloggiamenti 7014-T00, 7014-T42 e 0553 quando vengono caricati.
| Allog. | Peso del sistema (1) lb (kg) | Ampiezza (2) in. (mm) | Profondità (2) in. (mm) | Distanza di distribuzione del peso (3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronte e retro in. (mm) | Sinistra e destra in. (mm) | ||||
| 7014-T00 (4) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 18.4 (467,4) |
| 7014-T00 (5) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 0.0 (0,0) |
| 7014-T00 (6) | 1795 (816) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 22 (559) |
| 7014-T42 e 0553 (4) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 18.4 (467,4) |
| 7014-T42 e 0553 (5) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 0.0 (0,0) |
| 7014-T42 e 0553(6) | 2045 (930) | 24.5 (623) | 40.2 (1021) | 20.3 (515,6), 18.8 (477,5) | 27 (686) |
La seguente tabella indica il carico sul pavimento necessario per gli alloggiamenti 7014-T00, 7014-T42 e 0553 quando vengono caricati.
| Allog. | Carico sul pavimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Rialzato kg/m2 | Non rialzato kg/m2 | Rialzato lb/ft2 | Non rialzato lb/ft2 | |
| 7014-T00 (4) | 366,7 | 322,7 | 75 | 66 |
| 7014-T00 (5) | 734,5 | 690,6 | 150.4 | 141.4 |
| 7014-T00 (6) | 341 | 297 | 70 | 61 |
| 7014-T42 e 0553 (4) | 403 | 359 | 82.5 | 73.5 |
| 7014-T42 e 0553 (5) | 825 | 781 | 169 | 160 |
| 7014-T42 e 0553(6) | 341,4 | 297,5 | 70 | 61 |
Le seguenti note riguardano tutte e due le precedenti tabelle.