Identificare i cavi RIO/HSL delle unità di espansione individuate.
Utilizzare la seguente tabella per identificare i cavi RIO/HSL delle unità di espansione individuate.
| Funzione del cavo | Scheda IXA | Scheda HCA | 5074, 5079 | 0588, 5088 | 5094, 5294, 0694, 9194 | 5095, 0595 | 7311-D11 | 7311-D20 | 5790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1308 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1460 (rame) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1461 (rame) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1462 (rame) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1470 (fibra ottica) | X | X | X | X | X | ||||
| 1471 (fibra ottica) | X | X | X | X | X | ||||
| 1472 (fibra ottica) | X | X | X | X | X | ||||
| 1473 (fibra ottica) | X | X | X | X | X | ||||
| 1474 (rame) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1475 (rame) | X | X | X | X | X | X | |||
| 1481 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1482 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1483 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1485 (rame) | X | X | X | X | |||||
| 1832 | X | ||||||||
| 1833 | X | ||||||||
| 1834 | X | ||||||||
| 1835 | X | ||||||||
| 1836 | X | ||||||||
| 1837 | X | ||||||||
| 1838 | X | ||||||||
| 1839 | X | ||||||||
| 3146 (rame) | X | X | |||||||
| 3147 (rame) | X | X | |||||||
| 3148 (rame) | X | X | |||||||
| 3156 (rame) | |||||||||
| 3168 (rame) |