2145 UPS-1Uのすべてのコントロール・ボタンとインディケーターは、フロント・パネル・アセンブリーにあります。
| 1 ロード 2 | 2 ロード 1 | 3 アラーム | 4 バッテリー | 5 過負荷 | 6 パワーオン | ブザー | エラー状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑 (注 1 を参照) | 緑 | (注 3 を参照) | エラーなし。2145 UPS-1Uは SAN ボリューム・コントローラーによって構成されました | ||||
| 緑 | こはく色 (注 2 を参照) | 緑 | エラーなし。2145 UPS-1Uは SAN ボリューム・コントローラーによってまだ構成されていません | ||||
| 緑 | オン/オフ | こはく色 | 緑 | 2 秒間のビープ音、次に停止 | AC 電力が制限より高いか低い無停電電源装置はバッテリー・モードに切り替えられた | ||
| 明滅する赤 | 明滅するこはく色 | 明滅する赤 | 明滅する緑 | 10 秒毎の 3 つのビープ音 | バッテリーの低電圧 | ||
| 緑 | オン/オフ | 明滅する赤 | 明滅する緑 | 完全に点灯 | バッテリーの過電圧 | ||
| 明滅する赤 | 明滅するこはく色 | 明滅する緑 | 完全に点灯 | チャージャーがオープン状態で、バッテリー使用中モードのとき出力ウェーブが異常である | |||
| 明滅する赤 | 明滅するこはく色 | 完全に点灯 | バッテリー使用中モードで、AC 電源出力ウェーブが下限より低いか上限より高い | ||||
| 緑 | オン/オフ | こはく色 | 4 秒間のビープ音、次に停止 | バッテリー使用中 (AC 電力なし) | |||
| 緑 | オン/オフ | 明滅するこはく色 | 2 秒間のビープ音、次に停止 | バッテリー低 (AC 電力なし) | |||
| 緑 | オン/オフ | 赤 | 緑 | 1 秒間のビープ音、次に停止 | ライン使用中の過負荷 | ||
| こはく色 | 赤 | 1 秒間のビープ音、次に停止 | バッテリー使用中の過負荷 | ||||
| オン/オフ | オン/オフ | 明滅する赤 | 緑 | 完全に点灯 | ファンの障害 | ||
| オン/オフ | オン/オフ | 明滅する赤 | こはく色 | 完全に点灯 | バッテリー・テストの失敗 | ||
| 明滅する赤 | 赤 | 完全に点灯 | 過負荷タイムアウト | ||||
| 明滅する赤 | こはく色 | 緑 | 完全に点灯 | 温度超過 | |||
| 明滅する赤 | こはく色 | 赤 | 緑 | 出力の短絡 | |||
注:
|
|||||||