$00000	Hexdump	
$10004	Winkel Einlass schliesst spät bis OT	1x1
$10004	Winkel Einlass schliesst spät bis OT	1x1
$10055	Wert zur Zylinderkorrektur (tsroh zu zzyldmd)	1x1
$10056	Konfigurationscodewort Zündausgabe	1x1
$10057	Synchroanzahl Zündfreigabeverzögerung AZUE	1x1
$10058	Temperaturschwelle für Winkelpriorität während Kaltstart	1x1
$10059	Endwinkel der Mehrfachfunkenzündung, falls konfiguriert	1x1
$10086	"Map ""Statistical 16"""	4x6
$10180	Codewort für Deaktivierung VS_VERST (CWVSV = 0: VS_VERST nicht aktiv)	1x1
$10180	Codewort für Deaktivierung VS_VERST (CWVSV = 0: VS_VERST nicht aktiv)	1x1
$10181	Zähler für Bus-off-Flanken bis Fehlerspeichereintrag	1x1
$10182	Entprellzeit zum Rücksetzen von Bus-off-Fehler	1x1
$10183	CAN-Versionsbezeichnung	1x1
$10184	Soll-Checksumme der Airbagbotschaft	1x1
$10185	Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
$10185	Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
$10186	Codewort für automatische Erkennung LWS-Botschaft	1x1
$10187	Codewort zur Bildung der CAN-Ausgabe Momentenangaben ungenau	1x1
$10188	Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
$10189	Codewort zum Bilden von S_fs	1x1
$1018A	Codewort für Auswertung der Airbag-Botschaft	1x1
$1018A	Codewort für Auswertung der Airbag-Botschaft	1x1
$1018B	Getriebe-Codierung (CAN)	1x1
$1018C	Codewort für Übernahme der Getriebeanforderung	1x1
$1018D	Codewort für Kodierfehlerüberwachung	1x1
$1018D	Codewort für Kodierfehlerüberwachung	1x1
$1018E	Motor-Codierung (CAN)	1x1
$1018F	Bewertungsfaktor Turbo für CAN-Ausgabe	1x1
$10190	Steigung der Befüllungskennlinie für CAN-Ausgabe	1x1
$10197	Kennlinie für Getriebeeingriff bei Ausfall der Getriebe-Botschaft	5x1
$1019C	normierter Krafstoffverbrauch pro Zylinder für Kombiausgabe	1x1
$1019C	normierter Krafstoffverbrauch pro Zylinder für Kombiausgabe	1x1
$1019D	maximales Drehmoment für Ausgabe an Kombi	1x1
$1019E	Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
$1019E	Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
$1019E	Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
$1019F	Motortyp für Ausgabe an Kombi	1x1
$101A0	Drehzahl bei maximalem Moment für Ausgabe an Kombi	1x1
$101A1		1x1
$101A2		1x1
$101A3	Timeoutzeit für Airbagbotschaft	1x1
$101A4	verlängerte Timeoutzeit für Airbagbotschaft	1x1
$101A5	Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten EGS	1x1
$101A6	Timeoutzeit Botschaft Kombi1	1x1
$101A7	Timeoutzeit Botschaft Clima1	1x1
$101A8	CAN Timeoutzeit Lenkwinkelsensor Botschaft	1x1
$101A9	Kombiausgabe Anzahl Ventil	1x1
$101AA	Zähler für Codierfehlererkennung der Airbagbotschaft	1x1
$101AB	Codewort für MSR/ASR über CAN	1x1
$101AC	kleinstes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
$101AD	Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
$101B4	Stellreserve bei ASR-Eingriff	5x1
$101B9	Wert für inaktiver ASR-Botschaft	1x1
$101B9	Wert für inaktiver ASR-Botschaft	1x1
$101BA	Entprellzeit für irreversible ASR/MSR-Abschaltung bei Botschaftsfehler	1x1
$101BB	Entprellzeit zur Berücksichtigung von Rasterversätzen im Botschaftszähler	1x1
$101BC	Zeit für GRA-Abwurf bei ASR-Eingriff	1x1
$101BD	Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten ASR	1x1
$101BE	DCAN Timeoutzeit ASR Botschaft	1x1
$101BF	CAN : Timeoutzeit für Botschaft Bremse 3	1x1
$101E8	Anzahl NW-Umdr. für Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung	1x1
$101E8	Anzahl NW-Umdr. für Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung	1x1
$101E9	Codewort zum Ausschalten und Rücksetzen der Adaption	1x1
$101E9	Codewort zum Ausschalten und Rücksetzen der Adaption	1x1
$101EA	Codewort zum Festlegen des Modus der Fuel-on/-off Adaption	1x1
$101EB	Codewort zum Anhalten der Fuel-off Adaption	1x1
$101F8	Anzahl NW-Umdr. für Heilung	1x1
$101F9	Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)	8x3
$10211	Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)	8x3
$10229	Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)	8x3
$10241	Min. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung DMDDLU	1x1
$10242	Anzahl NW-Umdr./Verbrenng. f. Reaktivierung Aussetzererkennung nach Ausblendung	1x1
$10243	Verlängerung der Ausblendanforderung bei Motorstart in Anzahl Zündungen	1x1
$10244	Codewort zur Auswahl Startfreigabe: 1 -> B_st, 0 -> nmot	1x1
$10245	Codewort Ausblendkriterien 1 -> Kriterium aktiv	1x1
$10246	Schalter der Modifikation 1 der Laufunruhe-Berechnung	1x1
$10247	Drehzahlschwelle der Modifikation der Laufunruhe-Berechnung	1x1
$10248	Anhebungsfaktor für Filter Mehrfachaussetzererkennung	1x1
$1024A	Maximale Anzahl von Zylindern mit Ti-Abschaltung aufgrund von Aussetzern	1x1
$1024B	Codewort DMDMIL Dauerlaufzähler	1x1
$1024C	Faktor für Verlängerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
$1025B	"Map ""Bosch II 8"""	6x6
$1027F	MIL ist bei ti-Abschaltung an, auch im 1.dcy	1x1
$10280	Temperaturschwelle für Verlägerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
$10281	Drehzahlschwelle für Auswertung Schlechtweginfo	1x1
$10282	Delta Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
$10283	Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
$10283	Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
$10284	max. Motortemperatur im Start für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
$10285	Zeit ab Motorlauf bis EPCL-Testansteuerung Ende	1x1
$10286	Zeit ab INI bis EPCL-Testansteuerung Ende	1x1
$10287	Codewort für Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
$10287	Codewort für Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
$10287	Codewort für Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
$10287	Codewort für Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
$10287	Codewort für Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
$10288	Verzögerungszeit für Information Tank-Leer-Zustand beendet	1x1
$10289	Bypass-Hauptschalter	1x1
$1028A	Wert der bei Zahnkorrektur aufaddiert wird	1x1
$1028B	Maximal zulässiger Wert für den Zahnkorrekturzähler	1x1
$1028C	Anzahl PG-Flankenwechsel für DG-Fehler B_signal	1x1
$1028D	Drehzahlschwelle zur Freigabe der Funktion RDE	1x1
$1028E	Winkelbereich in dem keine Plausibilisierung des Rückdrehverdachts möglich ist	1x1
$1028F	Begrenzung Adaption Spätanschlag nach 'früh'	1x1
$10290	Obere Begrenzung Adaption NW-Spätanschlag (Richtung spät)	1x1
$10291	Zeitkonstante für Adaption-Spätanschlagposition	1x1
$10292	Nockenwellenflanken Nr. vor Bezugsmarke 1	1x1
$10293	Anfangswert für Zähler Phasensignal nicht ok	1x1
$10294	Auslauferkennung aktiv	1x1
$10295	Begrenzung der Anzahl rückwärts drehender Zähne im Auslauf	1x1
$10296	Zahnperiodenzeit für Rückdrehen im Auslauf	1x1
$10297	Anzahl der auszublendenden Einspritzungen	1x1
$10298	Freigabe der jeweiligen Phasengebernotlauffunktion	1x1
$10299	minimale Motordrehzahl für Phasensuche	1x1
$1029A	maximale Motordrehzahl für Phasensuche	1x1
$1029B	minimale Motordrehzahl für Initialisierung	1x1
$1029C	maximale Motordrehzahl für Initialisierung	1x1
$1029D	minimale Last für Phasensuche	1x1
$1029E	maximale Last für Phasensuche	1x1
$1029F	minimale Motortemperatur für Phasensuche	1x1
$102A0	Sperrzeit für die Phasensuche, wenn der geeignete Betriebsbereich verl. wurde	1x1
$102A1	Sperrzeit für Phasensuche nach erfolgloser Suche	1x1
$102A2	auszublendender Zylinder	1x1
$102A3	Nockenwellenverhalten im Start	1x1
$102A3	Nockenwellenverhalten im Start	1x1
$102A4	Anzahl Zähne bei Zahnunterdrückung im Start	1x1
$102A5	Anzahl der Entprellzähne für zweiten Phasengeber im Start	1x1
$102A6	Anzahl der Entprellzähne bei Notlauf-Phasengeber	1x1
$102A7	Segmentlänge kurzes Segment beim Schnellstart-Phasengebersignal	1x1
$102A8	Motortemperaturschwelle zur Freigabe PG-Schnellstart	1x1
$102A9	Zahnentprellzeit in der Initialisierung	1x1
$102AA	Zusätzlicher Zahnoffset beim Warten auf BM im Schnellstart	1x1
$102AB	Anzahl Zähne während der Starterkennung	1x1
$102AC	Mindestwert für Winkelfehler nach der ersten Zündung	1x1
$102AD	Bewertungsfaktor von tsegph(k) für gleitenden Mittelwert	1x1
$102AE	Bewertungsfaktor von tsegph(k-1) für gleitenden Mittelwert	1x1
$102AF	Bewertungsfaktor von tsegph(k-2) für gleitenden Mittelwert	1x1
$102B0	Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für die Dynamikbewertung	16x1
$102C0	Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für Motorstart	16x1
$102E0	Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für den Winkelfehler	16x1
$102F0	Sicherheitsfaktor für Notlauf-Synchronisationsbedingung	1x1
$102F1	Maximale Anzahl von Fehlern der Synchronisationsüberwachung bei hoher Dynamik	1x1
$102F2	Codeword: Abschaltung Diagnose Überdrehzahl	1x1
$102F3	Entprellzeit Fehlertyp max.: Überdrehzahl	1x1
$102F4	Anzahl der Heizer-Einkopplungen hinter KAT	1x1
$102F5	Anzahl der Heizungsausschaltungen hinter KAT	1x1
$102F6	Zeit für Ausblendung von Störspitzen außerhalb Band für Erk. Signalunterbrechung	1x1
$102F6	Zeit für Ausblendung von Störspitzen außerhalb Band für Erk. Signalunterbrechung	1x1
$102F7	Zeit nach Start für Diagnose Adernschluß (Monoflop)	1x1
$102F8	Zeitfenster für Messung Heizertakt-Einkopplung auf Sondensignal hinter KAT	1x1
$102F9	Entstörzeit für Abschalten einzelner Funktionen Sonde hinter KAT	1x1
$102F9	Entstörzeit für Abschalten einzelner Funktionen Sonde hinter KAT	1x1
$102FA	Anzahl der Ri-Berechnungen hinter KAT	1x1
$102FB	Faktor für Bewertung alter Ri-Wert ohne Filter	1x1
$102FB	Faktor für Bewertung alter Ri-Wert ohne Filter	1x1
$102FC	Zeitdauer für ADC nach Interrupt im Funktionsrechner (Asic)	1x1
$102FC	Zeitdauer für ADC nach Interrupt im Funktionsrechner (Asic)	1x1
$102FD	Zeit für Festhaltung der Sondenspannung nach Impulsbelastung hinter KAT	1x1
$102FE	Schwelle für Magerspannung für Reset Dynamikmessung der Sonde hinter KAT	1x1
$102FF	Schwelle für Fettspannung für gültige Dynamikmessung der Sonde hinter KAT	1x1
$10300	Anzahl der Ri-Berechnungen vor KAT	1x1
$10301	Zeit für Festhaltung der Sondenspannung nach Impulsbelastung vor KAT	1x1
$10302	Codewort für Umschalten in der Katdiagnose	1x1
$10303	Obere Lastkennlinie für DKAT-aktiv	5x1
$10308	Untere Lastkennlinie für DKAT-aktiv	5x1
$10312	Temperaturabhängige Verzögerungszeit für Katdiagnose	4x1
$10316	Anzahl der Gemischfehler	1x1
$10317	Anzahl der Heizer-Einkopplungen vor KAT	1x1
$10318	Anzahl der Heizungsausschaltungen vor KAT	1x1
$10319	Zeit nach Start für Diagnose Fehler Nebenschluß (Monoflop)	1x1
$1031A	Zeitfenster für Messung Heizertakt-Einkopplung auf Sondensignal vor KAT	1x1
$1031B	Anzahl der Perioden für Ready-Flag der Usvk-Periodenüberwachung	1x1
$1031C	Anzahl auszublendender Perioden für Periodendauerüberwachung	1x1
$1031D	obere Drehzahlschwelle für Periodendauer-Kurztest	1x1
$1031E	untere Drehzahlschwelle für Periodendauer-Kurztest	1x1
$1031F	obere Drehzahlschwelle für Periodendauerüberwachung vor Kat	1x1
$10320	untere Drehzahlschwelle für Periodendauerüberwachung vor Kat	1x1
$10321	obere Lastschwelle für Periodendauer-Kurztest	1x1
$10322	untere Lastschwelle für Periodendauer-Kurztest	1x1
$10323	obere Lastschwelle für Periodendauerüberwachung vor Kat	1x1
$10324	untere Lastschwelle für Periodendauerüberwachung vor Kat	1x1
$10325	Abgastemperatur Kat (aus ATM) für TP-Überwachung Sonde vor Kat	1x1
$10326	Zeitkonstante für Filter Periodendauer der Sonde vor Katalysator	1x1
$10327	Batterie - Erholzeit ab Start, für UBATT - Diagnose	1x1
$10328	Wartezeit für UBATT-Diagnose	1x1
$10329	Batteriespannung min. (Netz)	1x1
$1032A	Batteriespannung min. (ADC)	1x1
$1032B	Batteriespannung, untere Schwelle für Umschaltung auf Nachlaufwertübernahme	1x1
$1032C	Batteriespannung max.	1x1
$1032D	Geschwindigkeitsschwelle min. für Batteriespannungs-Diagnose	1x1
$1032E	Codewort für %GGVFZG	1x1
$1032F	FGR: Zeit für Geschwindigkeitsabschaltung über vroh =0	1x1
$10330	Codewort GGFGRH	1x1
$10330	Codewort GGFGRH	1x1
$10331	Codewort zur Deaktivierung der Bewegungserkennung	1x1
$10332	Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG-Poti 1 und 2	1x1
$10333	Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG Poti 1 und 2 im Teilgasbereich	1x1
$10334	Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG-Poti 1 und 2 im Vollgasbereich	1x1
$10335	Mindestdrehzahl für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
$10336	Entprellzeit zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus. über Pedalgradient	1x1
$10337	Fehlerzeit bei Hochohmigkeitsprüfung Poti 1	1x1
$10338	Fehlerzeit bei Hochohmigkeitsprüfung Poti 2	1x1
$10339	Zeitverzögerung zum Einspeichern eines neuen Poti 2 Wertes	1x1
$1033A	Fehlerzeit bei Vergleich von PWG-Poti 1 und 2	1x1
$1033B	Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach oben	1x1
$1033C	Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach unten	1x1
$1033D	Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach oben	1x1
$1033E	Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach unten	1x1
$1033F	"Entprellzeit zur Fehlererkennung """"unerwartete Leerlaufspannungen"""""	1x1
$10340	Verzögerungszeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
$10341	Spannung PWG-Poti 1 für Durchführung der Bewegungserkennung	1x1
$10342	Maximale Spannung von Poti 1 im Leergaspunkt	1x1
$10343	Untere Begrenzung PWG-Poti-Spannung vor Vergleich Poti 1 und 2	1x1
$10344	Obere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung	1x1
$10345	Untere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung	1x1
$10346	Obere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung	1x1
$10347	Untere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung	1x1
$10348	Oberer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert	1x1
$10349	PWG-Spannungsschwelle für Teilgasbereich	1x1
$1034A	Teillastschwelle der PWG-Spannung in Hochohmigkeitsprüfung	1x1
$1034B	Unterer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert	1x1
$1034C	Unterer Spannungswert zur Umnormierung bei erkanntem Bewegungsfehler	1x1
$1034D	Reduzierter unterer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert	1x1
$1034E	PWG-Spannungsschwelle für Vollgasbereich	1x1
$1034F	Mindestgeschwindigkeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
$10350	Maximal zulässiger Fahrpedalwert im PWG-Notfahren	1x1
$10351	Zählerstand für Fehlereintrag Bewegungserkennung	1x1
$10352	Codewort für %BBKD	1x1
$10353	Codewort Berechnung Kickdown bei DS	1x1
$10354	Lernzeit für Kick-Down-Position	1x1
$10355	Maximal zulässige Abweichung zwischen den DK-Winkeln aus Poti 1 und 2	1x1
$10356	Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 1 und Ersatzwert	1x1
$10357	Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 2 und Ersatzwert	1x1
$10372	Ersatzwert für Drosselklappenwinkel aus Füllungssignal	12x12
$10372	"Map ""Bosch II 8"""	12x12
$10402	Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb	1x1
$10403	Minimaldrehzahl für Berechnung DK-Winkel-Ersatzwert aus Füllungssignal	1x1
$10404	Zeit für DK-Poti-Auswahl	1x1
$1040C	Zeitkonstante für Filterung der DK-Winkel vor Vergl. mit Ersatzwert aus Füllung	6x1
$10412	Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprüfung DK-Poti 1	1x1
$10413	Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprüfung DK-Poti 2	1x1
$10414	Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung der DK-Potis	1x1
$10415	Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung DK-Poti 1 und Ersatzwert aus Füllung	1x1
$10416	Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung DK-Poti 2 und Ersatzwert aus Füllung	1x1
$10417	Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
$10418	Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf unverstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
$10419	Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 1	1x1
$1041A	Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 1	1x1
$1041B	Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 2	1x1
$1041C	Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 2	1x1
$1042A	Maximaler Drosselklappenwinkel für Plausibilisierung mit Füllungssignal	12x1
$10436	Codeword öffnende Federprüfung	1x1
$10437	Delta eines Rampenschrittes bei der temp. UMA-Adaption	1x1
$10438	Ansauglufttemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
$10439	Motortemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
$1043A	Motordrehzahlschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
$1043B	DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 1	1x1
$1043C	DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 2	1x1
$1043D	DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 5	1x1
$1043E	DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 6	1x1
$1043F	Wartezeit in Lernschritt 1	1x1
$10440	Wartezeit in Lernschritt 3	1x1
$10441	Wartezeit in Lernschritt 7	1x1
$10442	Wartezeit in Lernschritt 9	1x1
$10443	Wartezeit 1 im NLP-Lernen	1x1
$10444	Wartezeit 2 im NLP-Lernen	1x1
$10445	max. Zeit für PWM-Tastverhältnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.	1x1
$10446	untere Tmot-Schwelle für temporäre UMA-Adaption	1x1
$10447	Motordrehzahlschwelle für Freigabe UMA-Lernen und Verstärkerabgleich	1x1
$10448	Pedalschwelle für UMA-Lernen erlaubt	1x1
$10449	untere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe	1x1
$1044A	Geschwindigkeitssschelle für DV-E-Prüfung/Lernroutine	1x1
$1044B	obere Motortemperaturschwelle für Anschlag	1x1
$1044C	untere Motortemperaturschwelle für Anschlag	1x1
$1044D	Batteriespannungsschwelle für Lernfreigabe	1x1
$1044E	Nennumschaltschwelle zur DK-Poti-1-Umschaltung	1x1
$1044F		1x1
$10450	zulässige Fehlerzeit für DK-Soll-/Istvergleich	1x1
$10451	DLR, I-Klein Parameter	1x1
$10452	DLR, D-Parameter über NLP	1x1
$10453	DLR, D-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
$10454	DLR, D-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
$10455	DLR, D-Parameter unter NLP (stark)	1x1
$10456	DLR, D-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)	1x1
$104F7	DLR, P-Parameter über NLP	1x1
$104F8	DLR, P-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
$104F9	DLR, P-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
$104FA	DLR, P-Parameter unter NLP (stark)	1x1
$104FB	DLR, P-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)	1x1
$104FC	Zeit für Heilungsversuch der DV-E-Endstufe	1x1
$104FD	Zeitdelta für Fehlerzählerlöschung bei DK-Soll-/Istvergleich	1x1
$104FE	Haftreibungsanteil der DK für I-Klein	1x1
$104FF	Zeitkonstante für Prädiktion DK-Winkel aus Sollwert	1x1
$10500	Codewort für GGEGAS	1x1
$10501	Entprellzeit für Brems- und Kupplungsschalter	1x1
$10502	Verzögerungszeit für B_kupplv	1x1
$10503	Dti-Schwellwert für zweiten Nachspritzer	1x1
$10504	Rekursionskostante Wiedereinsetzfaktor abnehmend	1x1
$10505	Rekursionskonstante Wiedereinsetzfaktor zunehmend	1x1
$10506	Motortemperaturschwelle Schnellstart	1x1
$10507	Vezögerungszeit für Aktivierung der CIFI-Faktoren nach NoWe-Umschaltung	1x1
$10508	Offsetwinkel Einspritzung für Schnellstart	1x1
$10516	Zähldauer des Entprellzählers Heilung	1x1
$10517	Zähldauer des Entprellzählers KS nach Masse	1x1
$10518	Zähldauer des Entprellzählers KS nach Ub	1x1
$10519	Zähldauer des Entprellzählers Leitungsabfall	1x1
$1051A	Codewort für gangabhängiges FGR-Verbot	1x1
$1051B		1x1
$1051C	Toleranzzeit für Eingriffe von Fahrdynamikfunktionen im FGR-Betrieb	1x1
$1051D	Toleranzzeit für Überschreiten der oberen Beschleunigungsschwelle im FGR-Betrieb	1x1
$1051E	Toleranzzeit für Erkennung FGR-Betrieb in der Funktionsüberwachung	1x1
$1051F	Toleranzzeit für Unterschreiten der unteren Beschl.schwelle im FGR-Betrieb	1x1
$10520	Checksumme für GRA-Can-Botschaft	1x1
$10521	oberer Grenzwert für Botschaftszählerdifferenz GRA	1x1
$10522	Überwachungszähler für obere Grenze der Botschaftszählerdifferenz GRA	1x1
$10523	Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszählerdifferenz GRA	1x1
$10524	Fehlerzeit GRA-Botschaft	1x1
$10525	Entprellzeit für Botschaftsausfall bei Ub <10,8V	1x1
$10526	Timeoutzeit GRA-Botschaft	1x1
$10545	Korrekturkennfeld für HFM	14x14
$10545	"Map ""Bosch II 8"""	14x14
$10609	Codewort in DHFM	1x1
$1060A	Zeitverzögerung für das Setzen von B_ehfm	1x1
$1060B	Zeitkonstante mlroh-Tiefpaß bei Diagnose HFM/HLM	1x1
$1060C	Zeitkonstante Tiefpaßfilterung bei Saugrohrklappendynamik	1x1
$1060D	Codewort für die BGMSZS	1x1
$1060E	Codewort für Massenstromadaption aktiv	1x1
$1060F	Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung	1x1
$10610	Konstante für Umrechnung von Ladedruck in Luftmasse	1x1
$10611	Zeitverzögerung nach unterschreiten einer Schwelle durch dfuelsan	1x1
$10612	Zeitverzug für die Berücksichtigung von B_fgabglgd	1x1
$10613	Zeitverzögerung bis das Bit B_fkmsdks wirksam wird	1x1
$10614	Zeitverzögerung für Rücksetzen der max.Auswahl rl über Lambda-Soll	1x1
$10615	Zeitverzögerung für Umschalten von Haupt- auf Nebenlastsignal	1x1
$10616	Zeitkonstante für Filter pssol-Gradient	1x1
$10617	Zeitkonstante Reset Massenstromabgleich fkmsdk	1x1
$10618	Verzögerundszeit nach Satrtende bis zur Freigabe des Füllungsreglers	1x1
$10619	Druckdifferenz für Umschaltung Referenzdruck vor Drosselklappe	1x1
$1061A	min. Temperatur bei der Offset nicht zu DK-Kennlinie bei nmot=0 addiert wird	1x1
$1061B	Zeit für Soll-Drosselklappenfilterung	1x1
$1061C	Codewort Vorgabe rlsol_w während Applikationsphase	1x1
$10623	Korrekturfaktor rlmin über Höhe	5x1
$10628	Codewort: prädizierende DK-Sollwertentjitterung aktiv	1x1
$10629	Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert im Leerlauf (B_ll)	1x1
$1062A	Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert außerhalb Leerlauf (!B_ll)	1x1
$1062B	Verzögerungszeit für Drosselklappen-Sollwinkel	1x1
$1063E	Sollwert Drosselklappenwinkel im Start	4x12
$10672	Offset Sollwert Drosselklappenwinkel im Start	3x1
$10675	Kennfeld Warmlauffaktor lastabhängiger Anteil	6x8
$106A5	Wichtung Nachstartanhebung	6x8
$106A5	"Map ""Statistical 8"""	6x6
$106D5	Kennfeld für Höhenabhängigkeit des Warmlauffaktors	6x4
$106ED	Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor	8x6
$1071D	Zündungszahl Abregelung Bereich 1	1x1
$1071E	Zündungszahl Abregelung Bereich 2	1x1
$1071F	Zündungszahl Abregelung Bereich 3	1x1
$10720	Ev-Abschaltmuster für Momentenreduzierung	8x8
$10760	Codewort Konfiguration Funktion BGRLP	1x1
$10761	Delta Prädiktionswinkel ohne Nachspritzer/ti-Reduktion	1x1
$10762	Delta Prädiktionswinkel bei Nachspritzerfreigabe	1x1
$10763	Faktor Gewichtung Steigung extrap. Saugrohrdruck / Saugrohrdruck aus DK	1x1
$10764	Zeit rl-Praediktions-Unterdrueckung im Nachstart	1x1
$10765	maximaler Prädiktionswinkel	1x1
$10766	maximal zulässige Zunahme Winkel Einspritzende pro Syncro	1x1
$10779	Kennfeld Winkel Einspritzende während Start	8x8
$107BE	Winkel Einspritzende im Start	4x1
$107C2	Codewort Lambdakoordination bei Kat-heizen	1x1
$107C3	Lambdasollwert bei Bankabschaltung	1x1
$107C4	Umrechnungskonstante für Einrechnung Gemischkorrektur rkat	1x1
$107C5	Mindestdrehzahl für Begrenzung Stelleingriff rkat bei niedrigen Drehzahlen	1x1
$107C6	Zündungszähler-Schwelle bis zu der STADAP aktiv	1x1
$107C7	Codewort Startadaption	1x1
$107CC	Decrement-Step für STADAP-Faktor	3x1
$107D3	Inkrement-Step für STADAP-Faktor	3x1
$107D6	Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 0	1x1
$107D7	Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 1	1x1
$107D8	Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 2	1x1
$107E6	Arbeitsbereiche für STADAP-Faktoren	12x1
$107F2	Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
$107F3	Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
$107F4	Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
$107F5	Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
$107F6	Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
$107F7	Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
$107F8	Motortemperaturbereich 0 für Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
$107F9	Motortemperaturbereich 1 für Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
$107FA	Motortemperaturbereich 2 für Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
$107FB	TMOT Schwelle für KSTAA aktiv im Nachstart	1x1
$107FC	Ubat-Schwelle für ZUBKSTMX	1x1
$107FD	Anzahlschwelle Ubat unter UBKST für Adaptionssperrung	1x1
$107FE	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 1	1x1
$107FF	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 2	1x1
$10800	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 0	1x1
$10801	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 2	1x1
$10802	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 0	1x1
$10803	Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 1	1x1
$10804	Verbrennungsanzahl für Entscheidung Adaptionsabbruch	1x1
