!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
!
OPEN OBJECT="Orly Airport"
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
! Altitude : environ environ 262 ft
! 
OPEN SUBOBJECT="Piste 1"

POSITIONING 15000.000  0.000  1000.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Dark Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1 145.000

! Points 1 a 43 : piste 1 (non utilisee en fait) 
! + zone pour helicoptere
! + amorce de taxiways
!
GEOMETRY POINT 1466.8 254.254 6359.3
GEOMETRY POINT 2049.6 254.32  4644.35
GEOMETRY POINT 2116.2 254.323 4427.9
GEOMETRY POINT 2565.8 254.254 3095
GEOMETRY POINT 2599.1 254.245 2996
GEOMETRY POINT 2698.9 254.216 2696.3
GEOMETRY POINT 2748.9 254.197 2563.1
GEOMETRY POINT 3348.3 253.916  698.3
GEOMETRY POINT 5113.2 252.336  165.5
GEOMETRY POINT 5063.2 252.394  -34.3
GEOMETRY POINT 1883.1 255.121  964.7
GEOMETRY POINT 1866.4 255.128 1031.3
GEOMETRY POINT 3181.8 254.063  665
GEOMETRY POINT 2982   254.175 1297.7
GEOMETRY POINT 1633.3 255.233 1747.25
GEOMETRY POINT 1593.4 255.249 1863.8
GEOMETRY POINT 2915.4 254.215 1447.55
GEOMETRY POINT 2382.6 254.419 3029.3
GEOMETRY POINT 1516.8 255.099 3129.2
GEOMETRY POINT 1133.8 255.377 3229.1
GEOMETRY POINT 1100.5 255.382 3329
GEOMETRY POINT 1550.1 255.059 3195.8
GEOMETRY POINT 2365.9 254.42  3095.9
GEOMETRY POINT 1899.8 254.486 4477.85
GEOMETRY POINT 1816.5 254.49  4710.95
GEOMETRY POINT 1317   254.429 6192.8
GEOMETRY POINT  218.1 255.36  5876.45
GEOMETRY POINT  184.8 255.351 5976.35
GEOMETRY POINT 5912.4 251.134 3362.3
GEOMETRY POINT 5679.3 251.513 2579.75
GEOMETRY POINT 5546.1 251.655 2513.15
GEOMETRY POINT 2932.1 254.01  2746.25
GEOMETRY POINT 2948.7 253.977 2846.15
GEOMETRY POINT 4913.4 252.239 2663
GEOMETRY POINT 5080   252.072 2712.95
GEOMETRY POINT 4930.1 252.206 2762.9
GEOMETRY POINT 5129.8 252.003 2829.5
GEOMETRY POINT 5213.1 251.917 2862.8
GEOMETRY POINT 5712.6 251.373 3162.5
GEOMETRY POINT 5779.2 251.26  3395.6
GEOMETRY POINT 5646   251.471 2996
GEOMETRY POINT 5546.1 251.638 2613.05
GEOMETRY POINT 5213.1 251.958 2629.7


GEOMETRY LINE    1  2
GEOMETRY LINE    3  4
GEOMETRY LINE    5  6
GEOMETRY LINE    7  8
GEOMETRY LINE    8  9
GEOMETRY LINE    9 10
GEOMETRY LINE   10 11
GEOMETRY LINE   12 13
GEOMETRY LINE   13 14
GEOMETRY LINE   14 15
GEOMETRY LINE   16 17
GEOMETRY LINE   17 18
GEOMETRY LINE   18 19
GEOMETRY LINE   19 20
GEOMETRY LINE   21 22
GEOMETRY LINE   22 23
GEOMETRY LINE   23 24
GEOMETRY LINE   25 26
GEOMETRY LINE   26 27
GEOMETRY LINE   28  1
GEOMETRY LINE   29 30
GEOMETRY LINE   30 31
GEOMETRY LINE   31 32
GEOMETRY LINE   32  7
GEOMETRY LINE    6 33
GEOMETRY LINE   33 34
GEOMETRY LINE   34 35
GEOMETRY LINE   35 36
GEOMETRY LINE   36  5
GEOMETRY LINE    4 38
GEOMETRY LINE   38 39
GEOMETRY LINE   39 40
GEOMETRY LINE   41 42
GEOMETRY LINE   42 43
GEOMETRY LINE   43 41



GEOMETRY LOD 2  84.0
!
! Points 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 28
!
GEOMETRY POINT 1466.8 254.254 6359.3
GEOMETRY POINT 2049.6 254.32  4644.35
GEOMETRY POINT 2116.2 254.323 4427.9
GEOMETRY POINT 3348.3 253.916  698.3
GEOMETRY POINT 5113.2 252.336  165.5
GEOMETRY POINT 5063.2 252.394  -34.3
GEOMETRY POINT 1883.1 255.121  964.7
GEOMETRY POINT 3181.8 254.063  665
GEOMETRY POINT 1899.8 254.486 4477.85
GEOMETRY POINT 1816.5 254.49  4710.95
GEOMETRY POINT 1317   254.429 6192.8
GEOMETRY POINT  184.8 255.351 5976.35

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   4  5
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   6  7
GEOMETRY LINE   8  9
GEOMETRY LINE  10 11
GEOMETRY LINE  12  1

GEOMETRY LOD 3  20.0
!
! Points 1, 8, 13, 26
!
GEOMETRY POINT 1466.8 254.254 6359.3
GEOMETRY POINT 3348.3 253.916  698.3
GEOMETRY POINT 3181.8 254.063  665
GEOMETRY POINT 1317   254.429 6192.8

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4

CLOSE SUBOBJECT
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
!

OPEN SUBOBJECT="Piste 2"

POSITIONING 10000.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Dark Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1 136.000

! Points 1 a 44   : Piste 2 
! + amorce de taxiways
! Points 45 a 51 : entree de piste Sud
] Points 52 a 58 : entree de piste Nord
!
GEOMETRY POINT 4801.8 255.212 8125.2
GEOMETRY POINT 5184.8 255.351 6976.35
GEOMETRY POINT 5218.1 255.36  6876.45
GEOMETRY POINT 5501.2 255.404 6060.6
GEOMETRY POINT 5567.8 255.412 5860.8
GEOMETRY POINT 6100.5 255.382 4329
GEOMETRY POINT 6133.8 255.377 4229.1
GEOMETRY POINT 6593.4 255.249 2863.8
GEOMETRY POINT 6633.3 255.233 2747.25
GEOMETRY POINT 6866.4 255.128 2031.3
GEOMETRY POINT 6883.1 255.121 1964.7
GEOMETRY POINT 7349.3 254.826 549.45
GEOMETRY POINT 6483.5 255.529 249.75
GEOMETRY POINT 7149.5 254.989 582.75
GEOMETRY POINT 6666.7 255.291 1998
GEOMETRY POINT 6150.5 255.678 2164.5
GEOMETRY POINT 6017.3 255.762 2331
GEOMETRY POINT 6350.3 255.516 2231.1
GEOMETRY POINT 6533.4 255.355 2397.6
GEOMETRY POINT 6383.6 255.418 2830.5
GEOMETRY POINT 5784.2 255.854 2997
GEOMETRY POINT 5717.6 255.885 3130.2
GEOMETRY POINT 6150.5 255.576 2997
GEOMETRY POINT 6267   255.456 3196.8
GEOMETRY POINT 5900.8 255.541 4295.7
GEOMETRY POINT 5251.4 255.988 4462.2
GEOMETRY POINT 4885.1 256.207 4662
GEOMETRY POINT 5617.7 255.715 4478.85
GEOMETRY POINT 5784.2 255.558 4628.7
GEOMETRY POINT 5351.3 255.557 5910.75
GEOMETRY POINT 5268   255.556 6127.2
GEOMETRY POINT 5035   255.514 6809.85
GEOMETRY POINT 5001.7 255.499 6926.4
GEOMETRY POINT 4635.3 255.379 7992
GEOMETRY POINT 4085.9 255.83  7792.2
GEOMETRY POINT 3919.4 256.062 7459
GEOMETRY POINT 4269   256.174 6410.25
GEOMETRY POINT 4185.8 256.225 6426.9
GEOMETRY POINT 3819.5 256.116 7492.5
GEOMETRY POINT 4019.3 255.85  7858.8
GEOMETRY POINT 4702   255.755 6793.2
GEOMETRY POINT 4485.5 256.051 6327
GEOMETRY POINT 4552.1 256.01  6310.35
GEOMETRY POINT 4735.2 255.748 6743.25
GEOMETRY POINT 4868.5 255.156 8148.5
GEOMETRY POINT 4858.5 255.146 8191.8
GEOMETRY POINT 4785.2 255.208 8165.15
GEOMETRY POINT 4652   255.238 8325
GEOMETRY POINT 4602   255.362 8098.55
GEOMETRY POINT 4545.5 255.41  8075.25
GEOMETRY POINT 4552.1 255.418 8042
GEOMETRY POINT 7432.6 254.756  582.75
GEOMETRY POINT 7442.6 254.749  549.45
GEOMETRY POINT 7382.6 254.799  516.15
GEOMETRY POINT 7349.3 254.831  283.05
GEOMETRY POINT 7182.8 254.965  449.55
GEOMETRY POINT 7126.2 255.012  432.9
GEOMETRY POINT 7116.2 255.019  466.2


GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   7  8
GEOMETRY LINE   9 10
GEOMETRY LINE  11 12
GEOMETRY LINE  12 13
GEOMETRY LINE  14 15
GEOMETRY LINE  15 16
GEOMETRY LINE  17 18
GEOMETRY LINE  18 19
GEOMETRY LINE  19 20
GEOMETRY LINE  20 21
GEOMETRY LINE  22 23
GEOMETRY LINE  23 24
GEOMETRY LINE  24 25
GEOMETRY LINE  25 26
GEOMETRY LINE  27 28
GEOMETRY LINE  28 29
GEOMETRY LINE  29 30
GEOMETRY LINE  31 32
GEOMETRY LINE  33 34
GEOMETRY LINE  34 35
GEOMETRY LINE  35 36
GEOMETRY LINE  36 37
GEOMETRY LINE  38 39
GEOMETRY LINE  39 40
GEOMETRY LINE  40  1
GEOMETRY LINE  33 41
GEOMETRY LINE  41 42
GEOMETRY LINE  43 44
GEOMETRY LINE  44 32
GEOMETRY LINE   1 45
GEOMETRY LINE  45 46
GEOMETRY LINE  46 47
GEOMETRY LINE  47 48
GEOMETRY LINE  48 49
GEOMETRY LINE  49 50
GEOMETRY LINE  50 51
GEOMETRY LINE  12 52
GEOMETRY LINE  52 53
GEOMETRY LINE  53 54
GEOMETRY LINE  54 55
GEOMETRY LINE  55 56
GEOMETRY LINE  56 57
GEOMETRY LINE  57 58


GEOMETRY LOD 2 80.0
!
! Points 1, 4, 5, 12, 13, 14, 30, 31, 34, 40
!
GEOMETRY POINT 4801.8 255.212 8125.2
GEOMETRY POINT 5501.2 255.404 6060.6
GEOMETRY POINT 5567.8 255.412 5860.8
GEOMETRY POINT 7349.3 254.826 549.45
GEOMETRY POINT 6483.5 255.529 249.75
GEOMETRY POINT 7149.5 254.989 582.75
GEOMETRY POINT 5351.3 255.557 5910.75
GEOMETRY POINT 5268   255.556 6127.2
GEOMETRY POINT 4635.3 255.379 7992
GEOMETRY POINT 4019.3 255.85  7858.8

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   4  5
GEOMETRY LINE   6  7
GEOMETRY LINE   8  9
GEOMETRY LINE  10  1

GEOMETRY LOD 3  20.0
!
! Points 1, 12, 14, 34
!
GEOMETRY POINT 4801.8 255.212 8125.2
GEOMETRY POINT 7349.3 254.826 549.45
GEOMETRY POINT 7149.5 254.989 582.75
GEOMETRY POINT 4635.3 255.379 7992

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4

CLOSE SUBOBJECT
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
!

OPEN SUBOBJECT="Piste 3"

POSITIONING 10000.000  0.000  4000.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Dark Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1 150.000

!
! Points 1 a 41 : piste  et armorces de taxiways
! points 42 a 46: entree de piste Ouest
! points 43 a 53: entree de piste Est
! 
GEOMETRY POINT 10929.1 251.082  528.8
GEOMETRY POINT  7049.6 254.32  1644.35
GEOMETRY POINT  6816.5 254.49  1710.95
GEOMETRY POINT  5501.2 255.404 2060.6
GEOMETRY POINT  5268   255.556 2127.2
GEOMETRY POINT  4552.1 256.01  2310.35
GEOMETRY POINT  4485.5 256.051 2327
GEOMETRY POINT  4269   256.174 2410.25
GEOMETRY POINT  4185.8 256.225 2426.9
GEOMETRY POINT   289.7 258.137 3509.15
GEOMETRY POINT   239.8 258.237 3292.7
GEOMETRY POINT  -442.9  258.672 2959.7
GEOMETRY POINT  -576.1  258.912 2393.6
GEOMETRY POINT  -426.3  258.889 2243.75
GEOMETRY POINT  -243.1  258.805 2243.75
GEOMETRY POINT  -259.75 258.773 2376.95
GEOMETRY POINT  -109.9  258.556 2843.15
GEOMETRY POINT   489.5 258.126  3259.4
GEOMETRY POINT  2354.3 257.283 2743.25
GEOMETRY POINT  1438.5 257.961 2227.1
GEOMETRY POINT  1255.4 258.175 1827.5
GEOMETRY POINT  1372   258.131 1760.9
GEOMETRY POINT  1488.5 257.954 2160.5
GEOMETRY POINT  2387.6 257.301 2626.7
GEOMETRY POINT  2620.7 257.151 2660
GEOMETRY POINT  4085.9 256.348 2243.75
GEOMETRY POINT  4319   256.272 1960.7
GEOMETRY POINT  4485.5 256.303 1427.9
GEOMETRY POINT  4552.1 256.204 1627.7
GEOMETRY POINT  4452.2 256.181 1960.7
GEOMETRY POINT  4585.4 256.046 2110.55
GEOMETRY POINT  4885.1 255.86  2027.3
GEOMETRY POINT  4618.7 256.202 1461.2
GEOMETRY POINT  4785.2 255.987 1827.5
GEOMETRY POINT  5035   255.762 1994
GEOMETRY POINT  5351.3 255.557 1910.75
GEOMETRY POINT  5567.8 255.412 1860.8
GEOMETRY POINT  6899.8 254.486 1477.85
GEOMETRY POINT  7116.2 254.323 1427.9
GEOMETRY POINT 10779.2 251.26   395.6
GEOMETRY POINT 10912.4 251.134  362.3
GEOMETRY POINT   196.5 258.176 3525.8
GEOMETRY POINT   106.5 258.225 3509.15
GEOMETRY POINT    89.9 258.254 3452.55
GEOMETRY POINT   156.5 258.24  3399.25
GEOMETRY POINT   256.4 258.2   3375.95
GEOMETRY POINT 10935.7 251.069  562.1
GEOMETRY POINT 11178.8 250.839  495.5
GEOMETRY POINT 11102.2 250.962  279.05
GEOMETRY POINT 10902.4 251.151  329
GEOMETRY POINT 10912.4 251.134  362.3
GEOMETRY POINT 11078.9 250.978  312.35
GEOMETRY POINT 11128.8 250.895  472.2
 

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   7  8
GEOMETRY LINE   9 10
GEOMETRY LINE  10 11 
GEOMETRY LINE  11 12
GEOMETRY LINE  12 13
GEOMETRY LINE  13 14
GEOMETRY LINE  15 16
GEOMETRY LINE  16 17
GEOMETRY LINE  17 18
GEOMETRY LINE  18 19
GEOMETRY LINE  19 20
GEOMETRY LINE  20 21
GEOMETRY LINE  22 23
GEOMETRY LINE  23 24
GEOMETRY LINE  24 25
GEOMETRY LINE  25 26
GEOMETRY LINE  26 27
GEOMETRY LINE  27 28
GEOMETRY LINE  29 30
GEOMETRY LINE  30 31
GEOMETRY LINE  31 32
GEOMETRY LINE  32 29
GEOMETRY LINE  33 34
GEOMETRY LINE  34 35
GEOMETRY LINE  35 36
GEOMETRY LINE  37 38
GEOMETRY LINE  39 40
GEOMETRY LINE  41  1
GEOMETRY LINE  10 42
GEOMETRY LINE  42 43
GEOMETRY LINE  43 44
GEOMETRY LINE  44 45
GEOMETRY LINE  45 42
GEOMETRY LINE  45 46
GEOMETRY LINE   1 47
GEOMETRY LINE  47 48
GEOMETRY LINE  48 49
GEOMETRY LINE  49 50
GEOMETRY LINE  51 52
GEOMETRY LINE  52 53
GEOMETRY LINE  53  1


GEOMETRY LOD 2 80.0
!
! Points 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 41
!
GEOMETRY POINT 10929.1 251.082   528.8
GEOMETRY POINT  7049.6 254.32   1644.35
GEOMETRY POINT  6816.5 254.49   1710.95
GEOMETRY POINT  5501.2 255.404  2060.6
GEOMETRY POINT  5268   255.556  2127.2
GEOMETRY POINT   289.7 258.137  3509.15
GEOMETRY POINT   239.8 258.237  3292.7
GEOMETRY POINT  -442.9  258.672 2959.7
GEOMETRY POINT  -576.1  258.912 2393.6
GEOMETRY POINT  -259.75 258.773 2376.95
GEOMETRY POINT  -109.9  258.556 2843.15
GEOMETRY POINT   489.5 258.126  3259.4
GEOMETRY POINT  5351.3 255.557  1910.75
GEOMETRY POINT  5567.8 255.412  1860.8
GEOMETRY POINT  6899.8 254.486  1477.85
GEOMETRY POINT  7116.2 254.323  1427.9
GEOMETRY POINT 10912.4 251.134   362.3

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   6  7
GEOMETRY LINE   8  9
GEOMETRY LINE  10 11
GEOMETRY LINE  12 13
GEOMETRY LINE  14 15
GEOMETRY LINE  16 17
GEOMETRY LINE  17  1

GEOMETRY LOD 3  20.0
!
! Poinst 1, 10, 11, 41
!
GEOMETRY POINT 10929.1 251.082  528.8
GEOMETRY POINT   289.7 258.137 3509.15
GEOMETRY POINT   239.8 258.237 3292.7
GEOMETRY POINT 10912.4 251.134  362.3

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4

CLOSE SUBOBJECT
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
! Piste 4 
!
OPEN SUBOBJECT="Piste 4"

POSITIONING 0.000  0.000  1000.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Dark Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1 100.000

!
! Points 1 a 34   : piste et amorces de taxiways
! Points 35 et 36 : entree de piste Ouest
! Points 37 a 38  : entree de piste Est
!
GEOMETRY POINT 83.25   260.774 6176.15
GEOMETRY POINT 10789.2 259.181  415.25
GEOMETRY POINT 10872.5 259.127  565.1
GEOMETRY POINT 10706   259.205  665
GEOMETRY POINT 9190.8  259.844 1464.2
GEOMETRY POINT 9090.9  259.88  1530.8
GEOMETRY POINT 7409.25 260.418 2396.6
GEOMETRY POINT 6993    260.522 2629.7
GEOMETRY POINT 6493.5  260.638 2879.45
GEOMETRY POINT 6143.85 260.705 3079.25
GEOMETRY POINT 5794.2  260.768 3262.4
GEOMETRY POINT 5328    260.836 3528.8
GEOMETRY POINT 4911.75 260.889 3745.25
GEOMETRY POINT 4595.4  260.919 3928.4
GEOMETRY POINT 330     260.748 6242.75
GEOMETRY POINT 249.75  260.638 6559.1
GEOMETRY POINT 366.3   260.539 6825.5
GEOMETRY POINT 749.25  260.516 6858.8
GEOMETRY POINT 4295.7  260.715 4960.7
GEOMETRY POINT 4095.9  260.81  4760.9
GEOMETRY POINT 4095.9  260.873 4527.8
GEOMETRY POINT 4212.45 260.846 4544.45
GEOMETRY POINT 4212.45 260.792 4744.25
GEOMETRY POINT 4495.5  260.701 4860
GEOMETRY POINT 5777.55 260.579 4128.2
GEOMETRY POINT 5827.5  260.541 4228.1
GEOMETRY POINT 1248.75 260.542 6725.6
GEOMETRY POINT 1332    260.469 6908.75
GEOMETRY POINT 932.4   260.414 7108.55
GEOMETRY POINT 832.5   260.475 6958.7
GEOMETRY POINT 499.5   260.473 6992
GEOMETRY POINT 266.4   260.522 6875.45
GEOMETRY POINT 149.85  260.615 6625.7
GEOMETRY POINT 166.5   260.721 6326
GEOMETRY POINT -16.65  260.681 6442.55
GEOMETRY POINT -99.9   260.739 6276.05
GEOMETRY POINT 10955.7 259.101  322
GEOMETRY POINT 11045.6 259.045  455.2


GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   2  3
GEOMETRY LINE   4  5
GEOMETRY LINE   6  7
GEOMETRY LINE   8  9
GEOMETRY LINE  10 11
GEOMETRY LINE  12 13
GEOMETRY LINE  14 15
GEOMETRY LINE  15 16
GEOMETRY LINE  16 17
GEOMETRY LINE  17 18
GEOMETRY LINE  18 19
GEOMETRY LINE  19 20
GEOMETRY LINE  20 21
GEOMETRY LINE  21 14
GEOMETRY LINE  22 13
GEOMETRY LINE  22 23
GEOMETRY LINE  23 24
GEOMETRY LINE  24 25
GEOMETRY LINE  26 27
GEOMETRY LINE  27 28
GEOMETRY LINE  28 29
GEOMETRY LINE  29 30
GEOMETRY LINE  30 31
GEOMETRY LINE  31 32
GEOMETRY LINE  32 33
GEOMETRY LINE  33 34
GEOMETRY LINE  34  1
GEOMETRY LINE  34 35
GEOMETRY LINE  35 36
GEOMETRY LINE  36  1
GEOMETRY LINE   2 37
GEOMETRY LINE  37 38
GEOMETRY LINE  38  3


GEOMETRY LOD 2 58.0

!
! Points 1, 2, 3, 34, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 32, 33
!
GEOMETRY POINT 83.25   260.774 6176.15
GEOMETRY POINT 10789.2 259.181  415.25
GEOMETRY POINT 10872.5 259.127  565.1
GEOMETRY POINT 166.5   260.721 6326
GEOMETRY POINT 249.75  260.638 6559.1
GEOMETRY POINT 366.3   260.539 6825.5
GEOMETRY POINT 749.25  260.516 6858.8
GEOMETRY POINT 5777.55 260.579 4128.2
GEOMETRY POINT 5827.5  260.541 4228.1
GEOMETRY POINT 832.5   260.475 6958.7
GEOMETRY POINT 266.4   260.522 6875.45
GEOMETRY POINT 149.85  260.615 6625.7

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   2  3 
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   4  1
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   7  8 
GEOMETRY LINE   9 10
GEOMETRY LINE  11 12


GEOMETRY LOD 3  18.0
!
! Points 1, 2, 3, 34
!

GEOMETRY POINT 83.25   260.774 6176.15
GEOMETRY POINT 10789.2 259.181  415.25
GEOMETRY POINT 10872.5 259.127  565.1
GEOMETRY POINT 166.5   260.721 6326

GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   3  4

CLOSE SUBOBJECT
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
! Taxiways zone Ouest

OPEN SUBOBJECT="Taxiway 1"

POSITIONING 5000.000  0.000  1000.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Light Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1  124.000

!
! Points 1 a 55
!
GEOMETRY POINT  328    260.836 3528.8
GEOMETRY POINT  894.1  260.713 3395.6
GEOMETRY POINT  694.3  260.696 3728.6
GEOMETRY POINT  777.55 260.579 4128.2
GEOMETRY POINT 1077.25 260.661 3395.6
GEOMETRY POINT  994    260.678 3428.9
GEOMETRY POINT  794.2  260.665 3745.25
GEOMETRY POINT  894.1  260.587 3961.7
GEOMETRY POINT 3158.5  259.583 4910.75
GEOMETRY POINT 3841.15 259.358 4727.6
GEOMETRY POINT  794.2  260.768 3262.4
GEOMETRY POINT 1143.85 260.705 3079.25
GEOMETRY POINT 1027.3  260.702 3262.4
GEOMETRY POINT  827.5  260.541 4228.1
GEOMETRY POINT 1093.9  260.482 4161.5
GEOMETRY POINT 3757.9  259.231 5293.7
GEOMETRY POINT 3924.4  259.156 5310.35
GEOMETRY POINT 3991    259.152 5227.1
GEOMETRY POINT 3591.4  259.354 5110.55
GEOMETRY POINT 3574.75 259.422 4894.1
GEOMETRY POINT 3857.8  259.328 4810.85
GEOMETRY POINT 1160.5  260.65  3329
GEOMETRY POINT 3325.5  259.96  3045.95
GEOMETRY POINT 3308.35 259.983 2962.7
GEOMETRY POINT 1177.15 260.659 3262.4
GEOMETRY POINT 1493.5  260.638 2879.45
GEOMETRY POINT 1993    260.522 2629.7
GEOMETRY POINT 3424.9  260.035 2396.6
GEOMETRY POINT 3907.75 259.825 2463.2
GEOMETRY POINT 3907.75 259.785 2696.3
GEOMETRY POINT 4157.5  259.69  2629.7
GEOMETRY POINT 4274.05 259.683 2363.3
GEOMETRY POINT 4590.4  259.567 2196.8
GEOMETRY POINT 2409.25 260.418 2396.6
GEOMETRY POINT 3441.55 260.045 2296.7
GEOMETRY POINT 3924.4  259.829 2396.6
GEOMETRY POINT 4090.9  259.835 1880.45
GEOMETRY POINT 4274.05 259.75  1913.75
GEOMETRY POINT 4324    259.757 1697.3
GEOMETRY POINT 4090.9  259.88  1530.8
GEOMETRY POINT 4190.8  259.844 1464.2
GEOMETRY POINT 4390.6  259.74  1597.4
GEOMETRY POINT 4657    259.568 1980
GEOMETRY POINT 5789.2  259.103 1297.7
GEOMETRY POINT 5905.8  259.063 1097.9
GEOMETRY POINT 5889.1  259.091  898.1
GEOMETRY POINT 5822.5  259.136  781.55
GEOMETRY POINT 5706    259.205  665
GEOMETRY POINT 5872.5  259.127  565.1
GEOMETRY POINT 6088.9  258.983  931.4
GEOMETRY POINT 5922.4  259.036 1281.05
GEOMETRY POINT 5955.7  259.005 1397.6
GEOMETRY POINT 5822.5  259.067 1464.2
GEOMETRY POINT 5755.9  259.105 1430.9
GEOMETRY POINT 4756.9  259.507 2080.25


GEOMETRY LINE   1  2
GEOMETRY LINE   2  3
GEOMETRY LINE   3  4
GEOMETRY LINE   5  6
GEOMETRY LINE   6  7
GEOMETRY LINE   7  8
GEOMETRY LINE   8  9
GEOMETRY LINE   9 10
GEOMETRY LINE  12 13
GEOMETRY LINE  13 11
GEOMETRY LINE  14 15
GEOMETRY LINE  15 16
GEOMETRY LINE  16 17
GEOMETRY LINE  18 19
GEOMETRY LINE  19 20
GEOMETRY LINE  20 21
GEOMETRY LINE   5 22
GEOMETRY LINE  22 23
GEOMETRY LINE  24 25
GEOMETRY LINE  25 26
GEOMETRY LINE  27 28
GEOMETRY LINE  28 29
GEOMETRY LINE  29 30
GEOMETRY LINE  31 32
GEOMETRY LINE  32 33
GEOMETRY LINE  34 35
GEOMETRY LINE  35 36
GEOMETRY LINE  36 37
GEOMETRY LINE  37 38
GEOMETRY LINE  38 39
GEOMETRY LINE  39 40
GEOMETRY LINE  41 42
GEOMETRY LINE  42 43
GEOMETRY LINE  43 44
GEOMETRY LINE  44 45
GEOMETRY LINE  45 46
GEOMETRY LINE  46 47
GEOMETRY LINE  47 48
GEOMETRY LINE  49 50
GEOMETRY LINE  50 51
GEOMETRY LINE  51 52
GEOMETRY LINE  53 54
GEOMETRY LINE  54 55


GEOMETRY LOD 2  63.0
!
! Points 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25
!
GEOMETRY POINT  894.1  260.587 3961.7
GEOMETRY POINT 3158.5  259.583 4910.75
GEOMETRY POINT 1093.9  260.482 4161.5
GEOMETRY POINT 3757.9  259.231 5293.7
GEOMETRY POINT 1160.5  260.65  3329
GEOMETRY POINT 3325.5  259.96  3045.95
GEOMETRY POINT 3308.35 259.983 2962.7
GEOMETRY POINT 1177.15 260.659 3262.4

GEOMETRY LINE  1  2
GEOMETRY LINE  3  4
GEOMETRY LINE  5  6
GEOMETRY LINE  7  8

CLOSE SUBOBJECT
!
! FLIGHT - définition de monde
! Aeroport d'Orly                (c) Patrick MOREAU - February 1996
! Parkings Arerogare Ouest
!

OPEN SUBOBJECT="Parking Ouest"

POSITIONING 8000.000  0.000  2000.000  0.000  0.000  0.000

CHARACTERISTICS UNDETECTABLE

GEOMETRY COLOR "Light Slate Gray"

GEOMETRY LOD 1 120.000

!
! points 1 a 52 : Zone de parking aerogare Ouest et voies de circulation
!
GEOMETRY POINT  2915.5 258.907  1280.05
GEOMETRY POINT  2950.75 258.945  897.1
GEOMETRY POINT  3072.2 258.893   813.85
GEOMETRY POINT  2955.7 259.005   397.6
GEOMETRY POINT  2822.5 259.067   464.2
GEOMETRY POINT  2622.7 259.113   897.1
GEOMETRY POINT  2156.5 259.325  1030.3
GEOMETRY POINT  1756.9  259.507 1080.25
GEOMETRY POINT  1590.4  259.567 1196.8
GEOMETRY POINT  1407.25 259.556 1762.9
GEOMETRY POINT  1157.5  259.69  1629.7
GEOMETRY POINT   907.75 259.785 1696.3
GEOMETRY POINT   724.6  259.826 1896.1
GEOMETRY POINT   308.35 259.983 1962.7
GEOMETRY POINT   325    259.96  2045.95
GEOMETRY POINT   674.65 259.783 2229.1
GEOMETRY POINT   757.9  259.71  2412.25
GEOMETRY POINT  1057.6  259.31  3561.1
