#N	CCR-UPMC
#S	Gould Concept 32/87 UTX-32 ( 4.2BSD)
#O	Centre Calcul et de Recherche.
#	Universite Pierre et Marie Curie ( Paris VI)
#C	Jacques Thibault
#E	CCR-UPMC!jt
#T	
#P	
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850713
#
CCR-UPMC	gld_fr(DAILY)

#N	acroe
#S	Vax 11/750, Unix BSD4.2
#O	Association pour la Creation et la Recherche sur les Outils d'Expression
#	Institut d'informatique et de Mathematiques Appliques de Grenoble
#C	(?)
#E	acroe!root
#T	+33 76 514630  (?)
#P	ACROE - IMAG  B.P.68, 38402 St. Martin D'Heres, France
#L	45dg 12' N, 05dg 46' E
#R	
#W	vmucnam!humberto 851110
#U	
#
acroe	lifia(DAILY)

#N	archi
#S	TELMAT SM90; Version 7 UNIX
#O	TIM3-IMAG/INPG Computer Architecture Group
#C	Gilles BERGER SABBATEL
#E	archi!root
#T	+33 76479855 x606
#P	46 Avenue Feix Viallet, 38031 GRENOBLE CEDEX - FRANCE
#L	005 43 07 E / 45 11 51 N
#R		
#W	archi!berger (Gilles BERBER SABBATEL); Sat Dec 28 14:37:38 GMT+1:00 1985
#U		
#
archi	imag(DIRECT)


#N	axb
#S	PDP 11/24; HCR UNITY
#O	Axis Digital
#C	Philip Peake
#E	axb!philip
#T	+33 1 46 03 35 75
#P	135 rue d'Agusseau, 92100, Boulogne, FRANCE
#L	48 50 N / 02 20 E	city (Paris)
#R	remarks
#W	axb!philip (Philip Peake); Sat Dec 28 15:36:53 HLF 1985
#U	
#
axb	axis(DEMAND)

#N	axis
#S	VAX 11/751 - System 5.2
#O	AXIS DIGITAL
#C	Philip Peake
#E	axis!postmaster
#T	+33 1 46033775
#P	135, Rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE
#L	
#R	remarks
#W	vmucnam!humberto 851104,daniel 860110
#
axis	ace(DEAD), axb(DEMAND),  inria(DAILY), ircam(DAILY), inset(DEAD),
	vmucnam(HOURLY)

#N	cerci2
#S	
#O	CERCI
#C	J.P. FRADET
#E	cerci2!fradet
#T	+33 1 48761220
#P	56, Rue Salengro, 94120 Fontenay sous Bois
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851027
#U	vmucnam
#	
cerci2	vmucnam

#N	chix
#S	SM90 - SMX 4.3
#O	CNET (PAA/TIM)
#C	Pierre Leonard / Michel Gien
#E	vmucnam!chix!pierre vmucnam!chix!mg
#T      +33 1 46 38 62 87
#P	38-40, Rue General Leclerc, 92131, Issy-les-Moulineaux, France
#L	2 21'24" E /48 52'01"N
#R	
#W	Michel Gien / 15 Jan 1986
#U	timpit0
#	
chix	vmucnam, lvbull, inria, chorus, ogesml0, timpit0, timatl1

#N	chorus
#S	SM 90
#O	Projet CHORUS - INRIA
#C	Shapiro
#E	inria!shapiro
#T	+33 1 39549020 
#P	Domaine de Voluceau, B.P. 105, F-78153 Le Chesnay CEDEX, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851027
#U	
#
chorus	inria(DIRECT), chv2(DAILY)


#N	chv2
#S	SM 90
#O	Projet CHORUS - INRIA
#C	
#E	chv2!marcus
#T	+33 1 39549020 
#P	Domaine de Voluceau, B.P. 105, F-78153 Le Chesnay CEDEX, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851029
#U	
#
chv2	chorus(DIRECT)

#N	cmape
#S	PE
#O	Centre de Sophia-Antipolis,
#C	Jean Paul RIGAULT
#E	cmape!jpr
#T	+33 93 330558
#P	
#	06560 VALBONNE, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850721
#
cmape	pastpe(DAILY)


#N	cncaltu
#S	VAX 11/780 - 4.2 BSD - X25/X29 internal (TWICE)
#O	Caisse Nationale du Credit Agricole
#C	Philippe Coudray
#E	cncaltu!root
#T	+33 1 30447275
#P	
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851013
#
cncaltu	vmucnam(DAILY)

#N	crcge1
#S	
#O	Laboratoires de Marcoussis, Centre de recherches de la Compagnie general
#	d'electricite, Division Informatique
#C	Jean-Louis Lacour
#E	crcge1!lacour
#T	+33 1 64491484
#P	Route de Nozay, F-91460 Marcoussis, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851027
#
crcge1	crcge2(DAILY), prlb2(DAILY)

#N	crin
#S	
#O	Universite Nancy I - CRIN
#C	Jean Claude Junqua
#E	crin!jcj
#T	+33 83 289393
#P	B.P. 239, F-54506 Vandoeuvre Les Nancy CEDEX, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 840827
#U	vmucnam,prlb2
#
crin	geocub(DAILY), inria(DAILY), litp(DAILY), lri(DAILY), prlb2(DAILY),
	vmucnam(DAILY/2)

#N	csinn
#S	
#O	Cap Sogeti Innovation
#C	Thomas Grossi
#E	csinn!grossi
#T	+33 76 908040
#P	Chemin du Vieux Chene -- Zirst, 38240 Meylan France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850620
#	
csinn	imag(DAILY)

#N	echbull
#S	SM90 / SMIX
#O	Bull Sems Echirolles
#C	Jacques Talbot
#E	echbull!talbot
#T	+33 76 098055 [319]
#P	Bull Sems, BP208, 38432 Echirolles CEDEX, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 841215, vmucnam!humberto 850920
#U	vmucnam,tlp,tse
#
echbull	grbull(DAILY), lvbull(DAILY), vmucnam(DAILY)

echbull-net = { echbull, tlp, tse }!(DEMAND)

#N	emsesmC
#S	
#O	Ecole des Mines de Saint Etienne
#C	Paul Andre Pays
#E	emsesmC!pays
#T	
#P	
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850713
#	
emsesmC	vmucnam(DAILY)


#N	enstvax
#S	
#O	Ecole Normale Superieure de Telecommunications
#C	Philippe Dax
#E	enstvax!dax
#T	+33 1 45817777
#P	46, Rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851027
#U	
#	
enstvax	vmucnam(DAILY)

#N	esegif
#S	
#O	SUPELEC, Ecole Superieure d'Electricite
#C	Daniel Clar
#E	esegif!dc
#T	+33 1 39418040
#P	SUPELEC, Plateau du Moulon, 91190 Gif sur Yvettes, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850519
#	
esegif	inria(DAILY)

#N	ftcvax
#S	VAX11/780 / VMS + EUNICE
#O	Framentec
#C	Nhuan Doduc
#E	ftcvax!ndoduc
#T	+33 1 46302474
#P	RN 186, La Boursidiere, 92350 Le Plessis Robinson, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850920
#
ftcvax	vmucnam(DAILY), inria(DAILY/4)

#N	geocub
#S	
#O	Universite de Bordeaux 1, Greco de Programmation de CNRS
#C	Patrick Henry
#E	geocub!henry
#T	+33 56 807382
#P	351 cours de la liberation, F-33405 Talence CEDEX, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 841215, vmucnam!humberto 850827
#U	vmucnam
#
geocub	crcge1(DAILY), inria(DAILY), ircam(DAILY), leg(DAILY), litp(DAILY),
	ogesml0(DAILY), vmucnam(DAILY/2)

#N	gipsy
#S	
#O	Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
#C	Philippe Sermage
#E	gipsy!sermage
#T	+33 1 39549020 [3697]
#P	B.P. 105, Rocquencourt, F-78153 Le Chesnay CEDEX, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 850104, vmucnam!humberto 850827
#U	inria
#

#N	gld_fr
#S	Gould Power Node 6080 UTX-32 1.1C (4.2 BSD)
#O	Gould Informatique S.A.
#C	Humberto Caria Lucas
#E	gld_fr!humberto
#T	+33 1 34606101
#P	Rue Michael Faraday, F-78390 Bois d'Arcy, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850920
#U	vmucnam
#
gld_fr	CCR-UPMC(DAILY), vmucnam(DAILY)

gld_fr = gouldfr

gould-net = { gld_fr, ps2000, soleil, Mcad }!(DEMAND)

#N	grbull
#S	
#O	Bull Centre de Recherches
#C	Jacques Bernadat
#E	grbull!jacques
#T	+33 76 514600  ext 5136
#P	co IMAG, B.P. 68, Saint Martin d'Heres CEDEX, France
#L	
#R	
#W      imag!vandome 851217
#
grbull	lvbull(DAILY), imag(HOURLY)

#N	imag
#S	Vax 11/780, Unix BSD4.2
#O	Institut d'informatique et de Mathematiques Appliques de Grenoble
#C	Pierre Laforgue
#E	imag!pierre
#T	+33 76 514630  (sec. 514632 )
#P	Institut IMAG  B.P.68, 38402 St. Martin D'Heres, France
#L	45dg 12' N, 05dg 46' E
#R	
#W	vmucnam!humberto 850929
#U	lvbull
#
imag	csinn(DAILY), inria(DAILY/4), lvbull(DAILY/2), prlb2(DAILY/2),
	grbull(DAILY), lifia(HOURLY), cime(DAILY/2), archi(HOURLY),
	vmucnam(DEMAND)

#N	inria
#S	VAX11/785 UNIX 4.2BSD
#O	Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
#C	Yves Devillers
#E	inria!devill
#T	+33 1 39549020 [5596]
#P	Domaine de Voluceau, B.P. 105, F-78153 Le Chesnay CEDEX, France
#L	
#R	
#W	inria!devill 851025, vmucnam!humberto 851027
#U	vmucnam,gipsy
#
inria	axis(DAILY/4), babel(DAILY), chorus(DIRECT), crin(DEMAND+LOW),
	cncaltu(DEMAND+HIGH), crcge1(DEMAND+HIGH), dabull(DAILY),
	ecrcvax(DAILY/4), esegif(DAILY), geocub(DEMAND+LOW),gipsy(LOCAL),
	imag(DEMAND+LOW), ircam(DAILY/4),irisa(DEMAND+LOW),
	lasso(DEMAND+LOW), litp(DEMAND+LOW), lri(EVENING), marcell(DAILY),
	mcvax(DEMAND+HIGH), ogesml0(DAILY), pastpe(DEMAND+LOW),
	prlb2(DEMAND+LOW), robotpe(DIRECT), rtbull(DAILY), vmucnam(DEMAND+LOW)

#N	ircam
#S	VAX 750 4.2 BSD
#O	Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique
#C	Robert Gross
#E	ircam!robert
#T	+33 1 42771233 [4827]
#P	31 rue Saint-Merri, F-75004 Paris, France
#L	
#R	
#W	ircam!robert 850319
#U	vmucnam
#
ircam	cernvax(DAILY), diku(DAILY/2), eagle(DAILY), enea(DAILY/2),
	inria(DAILY), litp(DAILY/2), lri(DAILY), mcvax(DAILY/2), ogesml0(DAILY),
	sfjec(DAILY), ukc(DAILY), unido(DAILY/2), vmucnam(DAILY/2)

ircam-net  = {ircam, erik}!(DEMAND)

#N	irisa
#S	SM90 SMX 
#O	Institut de Recherche en Informatique et Systemes Aleatoires.
#	INRIA Centre de Rennes. LA CNRS 227.
#C	Raymond Trepos
#E	irisa!trepos
#T	+33 99 362000
#P	IRISA, M. R. Trepos,Avenue du General Leclerc,35042 RENNES Cedex
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850827
#	
irisa	inria(DAILY/2), vmucnam(DAILY)

#N	isi
#S	
#O	Centre de Sophia-Antipolis,
#	
#C	Jean Paul RIGAULT
#E	isi!jpr
#T	+33 93 ?? ?? ??
#P	
#	06560 VALBONNE, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850721
#
isi	pastpe(DAILY)

#N	laaslc0
#S	SM90
#O	CNET, laNNION CENTRE a, sTRUCTURES ET lOGICIEL POUR LA cOMMUTATION
#C	J. J. Adam
#E	laaslc0!jja
#T	
#P	
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850827
#U	timpit0
#
laaslc0	timpit0(DAILY/2), vmucnam(DAILY)

#N	lasso
#S	
#O	LAAS - Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systemes du CNRS
#C	Ralph P. Sobek
#E	lasso!ralph
#T	+33 61 252147 [317]
#P	7, avenue du Colonel-Roche,F-31077 Toulouse Cedex,FRANCE
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850519
#
lasso	inria(DAILY/2)

#N	lifia
#S	Vax 11/750, Unix BSD4.2
#O	Laboratoire d'Informatique Fondamentale et d'Intelligence Artificielle 
#	Institut d'informatique et de Mathematiques Appliques de Grenoble
#C	Francois Felix INGRAND
#E	lifia!felix
#T	+33 76 514630  (?)
#P	LIFIA - IMAG  B.P.68, 38402 St. Martin D'Heres, France
#L	45dg 12' N, 05dg 46' E
#R	
#W	vmucnam!humberto 851110
#U	
#
lifia	imag(DAILY), acroe(DAILY)

#N	litp
#S	VAX11/780 UNIX 4.2 BSD
#O	Laboratoire d'Informatique Theoretique et Pratique, Universites de Paris VI/VII
#C	Yves Legrand
#E	litp!ylg
#T	+33 1 43362525 [5422]
#P	Tour 55-56, 2 Pl. Jussieu, F-75251 Paris CEDEX 05, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 850118, vmucnam!humberto 850827
#U	vmucnam
#
litp	lvbull(DAILY), inria(DAILY), geocub(DAILY), ircam(DAILY), lri(DAILY),
	crcge1(DAILY), crin(DAILY)

#N	lri
#S	
#O	Universite Paris-Sud, Laboratoire de Recherche en Informatique
#C	Roland Dirlewanger
#E	lri!rd
#T	+33 1 69416629
#P	LRI Bat 490, F-91405 Orsay CEDEX, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 850220
#
lri	geocub(DAILY), inria(DAILY), ircam(DAILY), prlb2(DAILY)

#N	lvbull
#S	
#O	Cii Honeywell Bull
#C	James M. Loveluck
#E	lvbull!jim
#T	+33 1 39549080 [4188]
#P	Poste Courrier 33/05, 68 Route de Versailles
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 841215, vmucnam!humberto 850827
#U	vmucnam,imag
#
lvbull	grbull(DAILY), hirst1(DAILY), litp(DAILY), olivec(DAILY),
	timpit0(DAILY), zti1(DAILY), grbull(DAILY), vmucnam(DEMAND),
	imag(DAILY)

#N	metro86
#S	Intel 286/310. XENIX 286 R3
#O	METROLOGIE
#C	Pascal Levasseur
#E	metro86!pascal
#T	+33 1 47906240
#P	La Tour d'Asnieres, 4 Avenue laurent Cely, F-92606 Asnieres, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 841215
#
metro86	vmucnam(DAILY)

#N	ogesml0
#S	
#O	Centre National d'Etudes de Telecommunications, Centre PARIS-A (PAA),
#	Division Outils de gestion de l'exploitation (OGE), Departements
#	Systemes Microprocesseurs et Logiciels
#C	Uli Finger
#E	ogesml0!uli
#T	+33 1 46384168
#P	38-40 rue du General Leclerc, F-92131 Issy de Moulineaux, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 841215, vmucnam!humberto 850827
#U	timpit0
#
ogesml0	timpit0(DAILY/2), geocub(DAILY), inria(DAILY), ircam(DAILY),
	vmucnam(DAILY/2)

#N	pastpe
#S	PE
#O	Centre de Sophia-Antipolis,
#	Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
#C	Patrice Cipiere
#E	pastpe!pc
#T	+33 93 748080 
#P	INRIA, Centre de Sophia Antipolis, Route des Lucioles,
#	06560 VALBONNE, France
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 850519
#
pastpe 	inria(DAILY), cmape(DAILY), isi(DAILY)

#N	timpit0
#S	
#O	Centre National d'Etudes de Telecommunication, Centre Paris-A (PAA), Division TIM, Departement PIT
#C	Chritian Bac
#E	timpit0!chris
#T	+33 83 289393
#P	38-40 Rue du General Leclerc, F-92131 Issy les Moulineaux, France
#L	
#R	
#W	mcvax!piet 850118, vmucnam!humberto 850827
#U	vmucnam,ogesml0,ogetdt0,laaslc0
#
timpit0	lvbull(DAILY), ogesml0(DAILY), ogetdt0(DAILY), laaslc0(DAILY),
	imag(DAILY)

#N	tls-cs
#S	
#O	CERT - TOULOUSE
#C	Patrick Cros
#E	tls-cs!root
#T	
#P	
#L	
#R	
#W	vmucnam!humberto 851013
#
tls-cs	vmucnam(DEMAND)

#N	vmscnam
#S	VAX780/VMS3.5/EUNICE3.1
#O	CNAM - Laboratoire d'Informatique
#C	Jean-Christophe Hanout
#E	vmscnam!hanout
#T	+33 1 42712414 [438]
#P	292 Rue Saint Martin, F-75141 Paris CEDEX 03, France
#L	02 21' 24'' East / 48 52' 01'' North
#R	
#W	mcvax!piet 841215, vmucnam!humberto 850827
#U	vmucnam
#
vmscnam	vmucnam(DAILY)

cnam-decnet = { vmscnam, iier, iiel }!(DEMAND)

#N	vmucnam
#S	VAX11/750 / UNIX 4.2BSD
#O	CNAM - Laboratoire d'Informatique
#C	Bernard Martin
#E	vmucnam!bernard
#T	+33 1 42712414 [438]
#P	292 Rue Saint Martin, F-75141 Paris CEDEX 03, France
#L	02 21' 24'' East / 48 52' 01'' North
#R	
#W	vmucnam!humberto 850920
#U	mcvax, vmscnam, echbull, inria, lvbull, ircam, timpit0, gld_fr, 
#U	geocub, cerci2, litp, crin, imag
#
vmucnam	cerci2(DAILY), cncaltu(DAILY), crcge1(DEMAND), crin(DAILY),
	echbull(DAILY), enstvax(DAILY),emsesmC(DAILY), ftcvax(DAILY),
	geocub(DAILY), gipsy(DAILY), gld_fr(DEMAND), imag(DEMAND),
	inria(DEMAND), ircam(DEMAND), irisa(DAILY), laaslc0(DAILY),
	lasso(DAILY), litp(DAILY), lln-cs(DAILY), lri(DAILY),
	lsicnam(HOURLY), lvbull(DEMAND), metro86(DAILY), nexus(DAILY),
	ogesml0(DAILY), sm0cnam(DAILY), timpit0(DAILY), tls-cs(DEMAND),
	vmscnam(DAILY)

# European inter-backbone links
vmucnam	mcvax(ARPA), cernvax(ARPA), enea(ARPA), unido(ARPA), ukc(ARPA),
	prlb2(ARPA)
#	diku(ARPA), i2unix(ARPA), penet(ARPA)

cnam-net = { vmucnam, lsicnam, sm0cnam }!(DEMAND)

