f|-20000|"Valeur non valide pour le paramtre (%1%)."	                   
f|-20001|"La table (%1%) est introuvable dans le schma en cours."	              
f|-20002|"La table (%1%) existe dj dans le schma en cours."	            
f|-20003|"La table (%1%) n'a pas de ligne."	                                 
f|-20004|"La colonne (%1%) est introuvable dans la table (%2%) du schma en cours."	
f|-20005|"Le nom de colonne (%1%) est un mot rserv."	                           
f|-20006|"Trop de colonnes."	                                      
f|-20007|"Les noms de colonne doivent tre distincts."	                         
f|-20008|"Informations d'accs au schma non valides."	                     
f|-20009|"Nombre de colonnes distinctes non valide pour la table (%1%)."	        
f|-20010|"Echec de cration du modle avec erreur (%1%)."	                   
f|-20011|"Exception inconnue."	                                     
f|-20012|"Le modle n'a pas de rgle."
f|-20013|"Impossible de rpartir les donnes de test en base et val."
f|-20014|"Echec de cration du modle AR lors de la prparation au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20015|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de la squence d'ID de rgle au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20016|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de la rgle au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20017|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de l'antcdent au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20018|"Echec de cration du modle AR lors de la cration du multiplex au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20019|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de F1 au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20020|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de T1-np au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20021|"Echec de cration du modle AR lors du calcul du partitionnement au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20022|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de T1 au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20023|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de Fk au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20024|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de Rk au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20025|"Echec de cration du modle AR lors de l'insertion dans la rgle au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20026|"Echec de cration du modle AR lors de l'insertion dans l'antcdent au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20027|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de Ck au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20028|"Echec de cration du modle AR lors de la cration de Tk au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20029|"Echec de cration du modle AR lors du nettoyage au niveau %1% avec erreur : %2%."
f|-20600|"Type de donnes non valide pour la colonne (%1%) dans la table (%2%)."
f|-20700|"Echec de test du modle avec erreur (%1%)."                   
f|-20750|"Echec d'application du modle avec erreur (%1%)."
f|-20850|"Echec de calcul lift du modle avec erreur (%1%)."                   

