ptb|-20000|"No  um valor vlido para o parmetro (%1%)."	                   
ptb|-20001|"A tabela (%1%) no foi encontrada no esquema atual."	              
ptb|-20002|"A tabela (%1%) j existe no esquema atual."	            
ptb|-20003|"A tabela (%1%) no tem linhas."	                                 
ptb|-20004|"A coluna (%1%) no foi encontrada na tabela (%2%) do esquema atual."	
ptb|-20005|"O nome da coluna (%1%)  uma palavra reservada."	                           
ptb|-20006|"H muitas colunas."	                                      
ptb|-20007|"Os nomes das colunas devem ser distintos."	                         
ptb|-20008|"Informaes de acesso ao esquema invlidas."	                     
ptb|-20009|"Contagem de colunas distintas invlidas para a tabela (%1%)."	        
ptb|-20010|"Falha na construo do modelo devido a um erro (%1%)."	                   
ptb|-20011|"Exceo Desconhecida."	                                     
ptb|-20012|"O modelo no tem regras."
ptb|-20013|"No foi possvel dividir os dados de teste em base e avaliao."
ptb|-20014|"Falha na construo do modelo AR durante a preparao no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20015|"Falha na construo do modelo AR ao criar a seqncia de ID de regra no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20016|"Falha na construo do modelo AR ao criar a regra no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20017|"Falha na construo do modelo AR ao criar antecedente no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20018|"Falha na construo do modelo AR ao criar multiplexao no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20019|"Falha na construo do modelo AR ao criar F1 no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20020|"Falha na construo do modelo AR ao criar T1-np no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20021|"Falha na construo do modelo AR ao calcular o particionamento no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20022|"Falha na construo do modelo AR ao criar T1 no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20023|"Falha na construo do modelo AR ao criar Fk no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20024|"Falha na construo do modelo AR ao criar Rk no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20025|"Falha na construo do modelo AR ao inserir uma regra no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20026|"Falha na construo do modelo AR ao fazer uma insero no antecedente no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20027|"Falha na construo do modelo AR ao criar Ck no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20028|"Falha na construo do modelo AR ao criar Tk no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20029|"Falha na construo do modelo AR ao executar limpeza no nvel %1% devido a um erro: %2%."
ptb|-20600|"Tipo de dados invlido para a coluna (%1%) da tabela (%2%)."
ptb|-20700|"Falha no teste do modelo devido a um erro (%1%)."                   
ptb|-20750|"Falha na classificao (aplicao) do modelo devido a um erro (%1%)."
ptb|-20850|"Falha do clculo de levantamento devido a um erro (%1%)."                   
