vMTAS 1.6 R5A [EN/LZN 765 0163/9 R5A]

Abstract

This automatically generated document is a survey of all documents included in a document library created by DWAXE. It can be used as an aid in verifying correctness and completeness of the document library.

This document is created by the DWAXE document fetch subtask and reflects the situation before library production.

Contents

1Summary
1.1Data Formats
1.2Archive Application Types
1.3Document Status Summary
1.4Retrieval Locations
1.5Document Type
1.6SGML and XML Document Types

2

Survey of Document Archive Information

1   Summary

1.1   Data Formats

Dataformat meta information of documents in the library. Enumerates all dataformat fields from central archives.

Dataformat Count
ISO9069 361
ISO8879 33
PDF_ANY_VERSION 17
PDFV1R4 11
XMLV1R0 10
ANSI 5
TEXT 5
PDFV1R2 4
DXP 1
MSWORD2000 1
Total 448

1.2   Archive Application Types

Application type meta information of documents in the library. Specifies the original central archive storage application.

Appltype Count
GA (GASK2) 328
EC (EriDoc) 115
3PP 5
Total 448

1.3   Document Status Summary

Document status meta information of documents in the library. Specifies release status of documents in central archives.

Status Count
FREE 443
  5
Total 448

1.4   Retrieval Locations

A summary of information about where the fetch subtask found the included documents.

Location Count
S (DWAXEcache source section) 441
3 (Extracted from within 3PPCONTAINER) 5
A (Central archives) 1
C (DWAXEcache converted section) 1
Total 448

1.5   Document Type

A summary of the different document types included in the library based on the decimal class used in the document identity.

Decimal Class Count
1543 212
1553 107
174 02 38
155 19 25
1551 19
190 04 7
190 01 5
190 89 5
196 03 5
221 02 5
154 43 3
006 51 2
109 48 2
154 51 2
190 73 2
0033 1
0962 1
1056 1
109 45 1
153 72 1
154 32 1
1545 1
1555 1
190 84 1
Total 448

1.6   SGML and XML Document Types

SGML and XML Document Type Definition (DTD) information extracted from document contents. Only applies to SGML/SDIF/XML documents in the list of documents.

DTD, Rev Count
XSEIF 1/FAD 110 05 R6 346
XSEIF 1/FAD 110 05 R5 49
Total 395

2   Survey of Document Archive Information

Datafrm Data format of original document
 
AT Appltype field, identifies original archive application; GA=GASK2, EC=EriDoc, CD=CDM, CC=Ericsson ClearCase, FTP=FTP Archive, UPLOAD=DWAXE cache, 3PP=Third Party Product Container.
 

Docno Datafrm AT Node System Library Stat Activity DTD
1/0033-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/006 51-AVA 901 29/9 Uen E ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/0962-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/154 43-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/154 51-AVA 901 29/9 Uen G ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1543-CNA 403 0874/1 Uen S ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1543-CRA 119 2163 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1545-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/155 19-APR 901 0467/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/155 19-CAA 901 2587/7 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/155 19-CRA 119 2164 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/155 19-CXC 173 7628 Uen A1 ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1551-APR 901 0444/4 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1551-AVA 901 29/9 Uen E ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1551-CAA 901 2587/7 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1551-FCK 101 05 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1553-CRAH 301 1061 Uen G DXP GA LMEB     FREE    
1/1553-CXP 903 0882 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1553-CXP 904 0373/4 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/1555-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/174 02-APA 901 44/1 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/174 02-AVA 901 29/9 Uen F ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/174 02-CAA 201 15 Uen A ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/174 02-CAA 201 16 Uen C PDFV1R2 GA LMEB     FREE    
1/174 02-CAA 201 45 Uen J1 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/174 02-CAA 201 694 Uen K2 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/174 02-CAA 901 1817 Uen B5 ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/174 02-CAA 901 437 Uen S ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/174 02-CAA 901 548 Uen G2 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
1/190 01-AVA 901 18 Uen C PDFV1R4 GA LMEB     FREE    
1/190 73-AVA 901 29/9 Uen F XMLV1R0 EC ERIDOC     FREE    
1/190 84-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1/196 03-CXC 172 7549 Uen A TEXT GA LMEB     FREE    
1/221 02-FGC 101 3266 Uen B PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
10/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/1543-CAA 901 2624/4 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/1543-CRA 119 2163 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/1553-AVA 901 29/9 Uen F ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
10/174 02-CAA 201 80 Uen D ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
100/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
101/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
102/1543-APA 901 44/1 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
102/1543-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
102/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6

Docno Datafrm AT Node System Library Stat Activity DTD
103/1543-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
104/1543-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
104/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
105/1543-APA 901 44/1 Uen E ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
105/1543-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
105/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
106/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
108/1543-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
108/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
109/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1543-CAA 901 2624/4 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1543-CNA 403 0874/1 Uen S ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
11/1543-CRA 119 1933 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/155 19-AVA 901 18 Uen N PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
11/1551-APA 901 44/1 Uen H ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
11/1553-AVA 901 29/9 Uen F ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
110/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
111/1553-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
112/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
114/1543-CSA 121 20/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
116/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
117/1553-AVA 901 29/9 Uen H ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
118/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
119/1553-AVA 901 29/9 Uen F ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1543-CAA 901 2624/4 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1543-CNA 403 0874/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
12/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
12/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
121/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
122/1553-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
123/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
126/1543-APA 901 44/1 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
126/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
127/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
127/1543-CSA 121 20/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
127/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
128/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
128/1543-CSA 121 20/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
128/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
129/1543-CSA 121 20/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
129/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/1543-CNA 403 0874/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5

Docno Datafrm AT Node System Library Stat Activity DTD
13/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
13/155 19-AVA 901 18 Uen N PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
13/1553-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
130/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
130/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
131/1543-APA 901 44/1 Uen G ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
132/1543-APA 901 44/1 Uen G ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
133/1543-APA 901 44/1 Uen G ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
134/1543-APA 901 44/1 Uen H ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
135/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
136/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
137/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
14/155 19-AVA 901 18 Uen G PDFV1R4 GA LMEB     FREE    
14/1553-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
141/1543-APA 901 44/1 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
142/1543-APA 901 44/1 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
142/1543-CSA 121 20/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
143/1543-APA 901 44/1 Uen H ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
143/1543-CSA 121 20/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
144/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
145/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
147/1543-APA 901 44/1 Uen E ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
148/1543-APA 901 44/1 Uen F ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
149/1543-APA 901 44/1 Uen G ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/155 19-AVA 901 18 Uen H PDFV1R4 GA LMEB     FREE    
15/1551-APA 901 44/1 Uen E ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/1553-AVA 901 29/9 Uen E ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
15/190 04-AVA 901 18 Uen F XMLV1R0 EC ERIDOC     FREE    
151/1543-APA 901 44/1 Uen G ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
154 32-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
154 51-CRA 119 1744 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1551-CRA 119 1933 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1551-CRA 119 1962 Uen F ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1551-EN/LZN 765 0163/9 Uen E ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
1553-CNA 403 0874/1 Uen AG ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
16/1543-CAA 901 2467 Uen B ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
16/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
16/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
16/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
16/190 04-AVA 901 18 Uen F XMLV1R0 EC ERIDOC     FREE    

Docno Datafrm AT Node System Library Stat Activity DTD
167/1543-APA 901 44/1 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
168/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
17/1543-CAA 901 2467 Uen B ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
17/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
17/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
17/1543-CRA 119 1962 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
17/1551-APA 901 44/1 Uen A2 ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
17/1553-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
174 02-CAA 201 15 Uen J6 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
174 02-CAA 201 16 Uen E1 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
174 02-CAA 201 18 Uen F2 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
174 02-CAA 201 45 Uen AB6 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
174 02-CAA 901 1811 Uen A XMLV1R0 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
174 02-CAA 901 610 Uen K2 PDFV1R2 GA LMEB     FREE    
174 02-CAA 901 904 Uen G PDFV1R2 GA LMEB     FREE    
18/1543-CAA 901 2467 Uen C1 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
18/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
18/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
18/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
18/1553-AVA 901 29/9 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
182/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
183/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
186/1543-APA 901 44/1 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
187/1543-APA 901 44/1 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
188/1543-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/109 48-AVA 901 29/9-5 Uen B ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/1551-APA 901 44/1 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
19/1553-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
190 89-LZN 708 0601/1 Uen G ANSI 3PP            
190 89-LZN 708 0601/2 Uen G ANSI 3PP            
190 89-LZN 708 0601/3 Uen G ANSI 3PP            
190 89-LZN 708 0601/4 Uen G ANSI 3PP            
190 89-LZN 708 0601/5 Uen G ANSI 3PP            
194/1543-APA 901 44/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/006 51-AVA 901 29/9 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/153 72-AVA 901 29/9-5 Uen A ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/154 43-AVA 901 29/9 Uen A PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
2/1543-APA 901 44/2 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1543-CRA 119 2163 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1543-CRA 119 2164 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/155 19-CAA 901 2587/7 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/155 19-FAY 302 0003 Uen N ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
2/1551-APR 901 0444/4 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1551-CAA 901 2587/7 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1551-CAA 901 2624/4 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6

Docno Datafrm AT Node System Library Stat Activity DTD
2/1553-APA 901 44/1 Uen E ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1553-APR 901 0444/1 Uen S ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/1553-AVA 901 29/9 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/174 02-ANA 901 37 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
2/174 02-CAA 901 1817 Uen C2 ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
2/174 02-CAA 901 437 Uen N ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
2/174 02-CAA 901 548 Uen B1 ISO8879 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R5
2/190 01-AVA 901 18 Uen L PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
2/190 04-AVA 901 18 Uen K XMLV1R0 EC ERIDOC     FREE    
2/190 73-AVA 901 29/9 Uen A XMLV1R0 EC ERIDOC     FREE    
2/196 03-CXC 172 7549 Uen A TEXT GA LMEB     FREE    
2/221 02-FGC 101 2990 Uen G PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
20/109 48-AVA 901 29/9-5 Uen C ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
20/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
20/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
20/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
20/1543-CRA 119 1962 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
20/1553-AVA 901 29/9 Uen D ISO9069 EC ERIDOC     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/1543-APA 901 44/1 Uen E ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/1543-CRA 119 1962 Uen C ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
21/155 19-AVA 901 18 Uen V PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
22/1543-APA 901 44/1 Uen D ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
22/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
22/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
22/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
22/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
22/155 19-AVA 901 18 Uen U PDF_ANY_VERSION EC ERIDOC     FREE    
221/1543-APA 901 44/1 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
23/1543-CAA 901 2587/7 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
23/1543-CAA 901 2624/4 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
23/1543-CRA 119 1933 Uen B ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
23/1543-CRA 119 1962 Uen A ISO9069 GA LMEB     FREE   XSEIF 1/FAD 110 05 R6
